
Писмо от НИМХ до държавни институции и до медиите във връзка с ПМС № 273 от 5 август 2024 г.
| Град | 23.11.2025 | 24.11.2025 | 25.11.2025 | 26.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | |
| София | 5 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
-1 / 11 | Предимно слънчево |
0 / 12 | Променлива облачност |
4 / 12 | Слаб дъжд |
| София област | 4 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
0 / 11 | Предимно слънчево |
2 / 13 | Променлива облачност |
4 / 13 | Слаб дъжд |
| Видин | 3 / 8 | Променлива облачност; възможно е да превали |
0 / 11 | Предимно слънчево |
2 / 9 | Значителна облачност |
5 / 11 | Слаб дъжд |
| Враца | 4 / 6 | Значителна облачност с дъжд |
-2 / 12 | Слънчево/Ясно |
4 / 14 | Значителна облачност |
7 / 12 | Слаб дъжд |
| Монтана | 4 / 7 | Значителна облачност с дъжд |
-1 / 11 | Предимно слънчево |
0 / 10 | Променлива облачност |
6 / 10 | Слаб дъжд |
| Плевен | 5 / 7 | Значителна облачност с дъжд |
-1 / 11 | Слънчево/Ясно |
1 / 15 | Променлива облачност |
7 / 13 | Слаб дъжд |
| В. Търново | 7 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
1 / 14 | Слънчево/Ясно |
3 / 16 | Променлива облачност |
11 / 17 | Облачно |
| Русе | 7 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
1 / 11 | Слънчево/Ясно |
4 / 16 | Променлива облачност |
9 / 18 | Облачно |
| Шумен | 13 / 14 | Значителна облачност |
2 / 13 | Слънчево/Ясно |
1 / 14 | Предимно слънчево |
9 / 17 | Значителна облачност |
| Силистра | 7 / 12 | Значителна облачност |
1 / 12 | Предимно слънчево |
3 / 15 | Предимно слънчево |
10 / 19 | Значителна облачност |
| Варна | 15 / 18 | Значителна облачност |
7 / 13 | Предимно слънчево |
7 / 14 | Променлива облачност |
12 / 18 | Значителна облачност |
| Бургас | 17 / 19 | Значителна облачност |
10 / 14 | Предимно слънчево |
6 / 17 | Променлива облачност |
11 / 19 | Значителна облачност |
| Сливен | 14 / 16 | Променлива облачност |
5 / 12 | Слънчево/Ясно |
3 / 13 | Променлива облачност |
7 / 18 | Слаб дъжд |
| Ст. Загора | 14 / 17 | Променлива облачност |
2 / 12 | Слънчево/Ясно |
1 / 12 | Променлива облачност |
6 / 17 | Значителна облачност |
| Пловдив | 11 / 15 | Променлива облачност |
2 / 14 | Слънчево/Ясно |
1 / 10 | Променлива облачност |
5 / 16 | Значителна облачност |
| Кърджали | 14 / 17 | Променлива облачност |
4 / 14 | Слънчево/Ясно |
4 / 14 | Значителна облачност |
10 / 15 | Облачно |
| Благоевград | 10 / 10 | Променлива облачност; възможно е да превали |
1 / 12 | Предимно слънчево |
0 / 14 | Значителна облачност |
8 / 13 | Дъжд |
| Сандански | 12 / 13 | Променлива облачност; възможно е да превали |
3 / 14 | Предимно слънчево |
5 / 14 | Значителна облачност |
10 / 14 | Дъжд |
| Пункт | 23.11.2025 | 24.11.2025 | 25.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] |
t на водата |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | |
| н. Шабла | 14 / 17 | 15 | Значителна облачност |
8 / 13 | Предимно слънчево |
9 / 15 | Променлива облачност |
| н. Калиакра | 16 / 18 | 15 | Значителна облачност |
8 / 12 | Предимно слънчево |
10 / 15 | Променлива облачност |
| Варна | 15 / 18 | 15 | Значителна облачност |
7 / 13 | Предимно слънчево |
7 / 14 | Променлива облачност |
| н. Емине | 16 / 19 | 16 | Значителна облачност |
10 / 15 | Предимно слънчево |
11 / 16 | Променлива облачност |
| Бургас | 17 / 19 | 16 | Значителна облачност |
10 / 14 | Предимно слънчево |
6 / 17 | Променлива облачност |
| Ахтопол | 13 / 19 | 16 | Значителна облачност |
8 / 16 | Предимно слънчево |
7 / 17 | Променлива облачност |
Забележка: температурата на морската вода се дава само през топлото полугодие.
| Пункт | 23.11.2025 | 24.11.2025 | 25.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] |
Снежна покривка [cm] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | |
| вр. Ботев | 0 / 1 | n.a. | Значителна облачност със сняг |
-8 / -2 | Променлива облачност |
-4 / 1 | Променлива облачност |
| вр. Мургаш | 1 / 2 | n.a. | Дъжд и сняг |
-4 / 1 | Променлива облачност |
-1 / 5 | Значителна облачност |
| Черни връх | -1 / 0 | 2 | Значителна облачност със сняг |
-7 / -3 | Предимно слънчево |
-4 / -1 | Значителна облачност |
| Алеко* | -1 / 1 | n.a. | Значителна облачност със сняг |
-6 / -1 | Предимно слънчево |
-2 / 3 | Значителна облачност |
| вр. Мусала** | -5 / -4 | n.a. | Значителна облачност със сняг |
-11 / -5 | Предимно слънчево |
-6 / -4 | Значителна облачност |
| Боровец* | 5 / 9 | n.a. | Значителна облачност с дъжд |
3 / 6 | Предимно слънчево |
0 / 6 | Значителна облачност |
| Рожен | 3 / 7 | n.a. | Променлива облачност; възможно е да превали |
2 / 7 | Предимно слънчево |
-1 / 6 | Променлива облачност |
| Снежанка* | 1 / 4 | n.a. | Променлива облачност; възможно е да превали |
-2 / 3 | Предимно слънчево |
||
| Пампорово* | 3 / 8 | n.a. | Променлива облачност; възможно е да превали |
3 / 7 | Предимно слънчево |
0 / 7 | Променлива облачност |
| Чепеларе-Мечи чал* | 3 / 7 | n.a. | Променлива облачност; възможно е да превали |
0 / 6 | Предимно слънчево |
||
| Смолян* | 10 / 15 | n.a. | Променлива облачност |
2 / 11 | Слънчево/Ясно |
1 / 11 | Променлива облачност |
| Банско* | 4 / 7 | n.a. | Променлива облачност; възможно е да превали |
2 / 11 | Предимно слънчево |
1 / 12 | Значителна облачност |
| Добринище* | 4 / 7 | n.a. | Променлива облачност; възможно е да превали |
2 / 11 | Предимно слънчево |
1 / 12 | Значителна облачност |
| вр. Тодорка* | -7 / -5 | n.a. | Значителна облачност със сняг |
-10 / -4 | Предимно слънчево |
-5 / -3 | Значителна облачност |
| 1200m | 5 / 9 | n.a. | Значителна облачност с дъжд |
3 / 7 | Предимно слънчево |
0 / 8 | Значителна облачност |
| 2000m | -1 / 0 | n.a. | Значителна облачност със сняг |
-6 / -2 | Предимно слънчево |
-3 / 1 | Значителна облачност |
* Информацията за снежната покривка е по данни на ПСС
** Снежна покривка не се измерва.
Забележка: Височината на снежната покривка се дава само през студеното полугодие.
Забележка: Височината на снежната покривка се дава само през студеното полугодие.
| Град | 23.11.2025 | 24.11.2025 | 25.11.2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | |
| Лондон | 6 / 10 | Дъжд |
6 / 8 | Дъжд |
5 / 8 | Слънчево/Ясно |
| Париж | 1 / 9 | Дъжд |
6 / 9 | Дъжд |
6 / 9 | Значителна облачност с дъжд |
| Брюксел | 1 / 6 | Дъжд |
4 / 6 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 6 | Облачно |
| Мадрид | 0 / 12 | Променлива облачност |
8 / 13 | Дъжд |
4 / 12 | Предимно слънчево |
| Стокхолм | -2 / 2 | Слаб сняг |
-1 / 1 | Слаб сняг |
-3 / 0 | Обилен снеговалеж |
| Берлин | -5 / 2 | Предимно слънчево |
-3 / 3 | Значителна облачност със сняг |
1 / 3 | Значителна облачност |
| Варшава | -4 / -1 | Значителна облачност със сняг |
-4 / 0 | Слаб сняг |
-1 / 2 | Предимно слънчево |
| Рим | 1 / 11 | Променлива облачност |
5 / 15 | Дъжд |
6 / 14 | Дъжд |
| Прага | -8 / -1 | Предимно слънчево |
-3 / 3 | Дъжд и сняг |
0 / 4 | Значителна облачност с дъжд |
| Будапеща | -3 / 0 | Значителна облачност със сняг |
-5 / 4 | Дъжд и сняг |
4 / 5 | Дъжд |
| Киев | 3 / 10 | Дъжд |
3 / 3 | Променлива облачност |
1 / 6 | Променлива облачност |
| Москва | -1 / 5 | Значителна облачност |
-1 / 6 | Дъжд и сняг |
||
| Белград | 0 / 2 | Значителна облачност със сняг |
0 / 11 | Променлива облачност; възможно е да превали |
8 / 15 | Значителна облачност |
| Букурещ | 8 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
1 / 11 | Предимно слънчево |
2 / 15 | Предимно слънчево |
| Солун | 10 / 18 | Предимно слънчево |
8 / 15 | Слънчево/Ясно |
7 / 17 | Значителна облачност |
| Атина | 16 / 20 | Променлива облачност; възможно е да превали |
8 / 19 | Слънчево/Ясно |
9 / 21 | Значителна облачност |
| Истанбул | 15 / 20 | Променлива облачност |
12 / 17 | Променлива облачност |
11 / 16 | Променлива облачност |
| Анкара | 7 / 21 | Предимно слънчево |
7 / 13 | Краткотраен дъжд |
3 / 14 | Променлива облачност |