
| Град | 21.02.2026 | 22.02.2026 | 23.02.2026 | 24.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | |
| София | -1 / 0 | Слаб сняг |
-3 / 5 | Променлива облачност |
-3 / 12 | Променлива облачност |
4 / 11 | Слаб дъжд |
| София област | 0 / 0 | Значителна облачност със сняг |
-4 / 6 | Значителна облачност |
-4 / 13 | Променлива облачност |
3 / 12 | Слаб дъжд |
| Видин | 0 / 0 | Слаб сняг |
-1 / 8 | Променлива облачност |
1 / 15 | Променлива облачност |
5 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
| Враца | -2 / -1 | Слаб сняг |
-4 / 5 | Променлива облачност |
-3 / 12 | Променлива облачност |
1 / 12 | Слаб дъжд |
| Монтана | -2 / -1 | Слаб сняг |
-2 / 7 | Променлива облачност |
-3 / 13 | Променлива облачност |
3 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
| Плевен | -3 / -2 | Обилен снеговалеж |
-3 / 4 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
0 / 8 | Променлива облачност |
6 / 12 | Слаб дъжд |
| В. Търново | -1 / 1 | Обилен снеговалеж |
-4 / 3 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
-4 / 9 | Променлива облачност |
5 / 9 | Слаб дъжд |
| Русе | -3 / -2 | Обилен снеговалеж |
-4 / 2 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
-3 / 7 | Променлива облачност |
2 / 8 | Слаб дъжд |
| Шумен | -2 / -1 | Обилен снеговалеж |
-5 / 2 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
-3 / 10 | Променлива облачност |
2 / 11 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Силистра | -3 / -3 | Обилен снеговалеж |
-3 / 2 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
-2 / 6 | Променлива облачност |
1 / 8 | Слаб дъжд |
| Варна | 2 / 5 | Слаб дъжд |
-1 / 6 | Значителна облачност |
2 / 11 | Променлива облачност |
6 / 12 | Слаб дъжд |
| Бургас | 4 / 7 | Дъжд |
0 / 6 | Променлива облачност |
1 / 9 | Променлива облачност |
6 / 11 | Дъжд |
| Сливен | 4 / 5 | Дъжд и сняг |
-2 / 4 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
-2 / 9 | Променлива облачност |
1 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
| Ст. Загора | 4 / 4 | Дъжд и сняг |
-2 / 5 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
-6 / 6 | Променлива облачност |
-1 / 11 | Слаб дъжд |
| Пловдив | 5 / 5 | Дъжд и сняг |
-1 / 6 | Променлива облачност |
2 / 14 | Променлива облачност |
7 / 17 | Облачно |
| Кърджали | 5 / 6 | Дъжд и сняг |
-3 / 6 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
-3 / 12 | Променлива облачност |
2 / 11 | Слаб дъжд |
| Благоевград | 5 / 6 | Слаб дъжд |
-2 / 7 | Променлива облачност |
-5 / 8 | Променлива облачност |
0 / 8 | Слаб дъжд |
| Сандански | 7 / 8 | Облачно |
1 / 10 | Променлива облачност |
1 / 13 | Променлива облачност |
5 / 15 | Значителна облачност |
| Пункт | 21.02.2026 | 22.02.2026 | 23.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] |
t на водата |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | |
| н. Шабла | 3 / 5 | 4 | Слаб дъжд |
1 / 5 | Значителна облачност |
1 / 9 | Променлива облачност |
| н. Калиакра | 3 / 4 | 5 | Слаб дъжд |
0 / 5 | Значителна облачност |
3 / 8 | Променлива облачност |
| Варна | 2 / 5 | 5 | Слаб дъжд |
-1 / 6 | Значителна облачност |
2 / 11 | Променлива облачност |
| н. Емине | 3 / 6 | 6 | Дъжд |
0 / 6 | Променлива облачност |
4 / 9 | Променлива облачност |
| Бургас | 4 / 7 | 6 | Дъжд |
0 / 6 | Променлива облачност |
1 / 9 | Променлива облачност |
| Ахтопол | 6 / 7 | 6 | Дъжд |
1 / 7 | Променлива облачност |
3 / 8 | Променлива облачност |
Забележка: температурата на морската вода се дава само през топлото полугодие.
| Пункт | 21.02.2026 | 22.02.2026 | 23.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] |
Снежна покривка [cm] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | |
| вр. Ботев | -6 / -6 | 224 | Обилен снеговалеж |
-10 / -6 | Значителна облачност със сняг |
-8 / -3 | Променлива облачност |
| вр. Мургаш | -9 / -7 | 15 | Обилен снеговалеж |
-9 / -4 | Значителна облачност със сняг |
-6 / 1 | Променлива облачност |
| Черни връх | -7 / -7 | 115 | Обилен снеговалеж |
-11 / -7 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
-7 / -2 | Променлива облачност |
| Алеко* | -6 / -4 | 70 | Обилен снеговалеж |
-8 / -4 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
-5 / 0 | Променлива облачност |
| вр. Мусала** | -9 / -8 | n.a. | Обилен снеговалеж |
-12 / -8 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
-10 / -5 | Променлива облачност |
| Боровец* | -4 / -2 | 22 | Слаб сняг |
-6 / 0 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
-5 / 3 | Променлива облачност |
| Рожен | -3 / -3 | 56 | Обилен снеговалеж |
-7 / -1 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
-5 / 3 | Променлива облачност |
| Снежанка* | -6 / -4 | n.a. | Обилен снеговалеж |
-8 / -3 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
||
| Пампорово* | -3 / -2 | 65 | Обилен снеговалеж |
-7 / -1 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
-5 / 3 | Променлива облачност |
| Чепеларе-Мечи чал* | -4 / -3 | 70 | Обилен снеговалеж |
-7 / -1 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
||
| Смолян* | 2 / 3 | n.a. | Дъжд и сняг |
-5 / 3 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
-5 / 7 | Променлива облачност |
| Банско* | -1 / 2 | 10 | Дъжд и сняг |
-5 / 3 | Променлива облачност |
-4 / 7 | Променлива облачност |
| Добринище* | 0 / 3 | n.a. | Дъжд и сняг |
-5 / 3 | Променлива облачност |
-4 / 7 | Променлива облачност |
| вр. Тодорка* | -9 / -7 | n.a. | Обилен снеговалеж |
-11 / -7 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
-9 / -4 | Променлива облачност |
| 1200m | -3 / 0 | n.a. | Слаб сняг |
-6 / 0 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
-4 / 6 | Променлива облачност |
| 2000m | -7 / -5 | n.a. | Обилен снеговалеж |
-9 / -5 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
-6 / -1 | Променлива облачност |
* Информацията за снежната покривка е по данни на ПСС
** Снежна покривка не се измерва.
Забележка: Височината на снежната покривка се дава само през студеното полугодие.
Забележка: Височината на снежната покривка се дава само през студеното полугодие.
| Град | 21.02.2026 | 22.02.2026 | 23.02.2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | |
| Лондон | 9 / 14 | Значителна облачност |
11 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 13 | Значителна облачност |
| Париж | 10 / 15 | Значителна облачност с дъжд |
11 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
10 / 16 | Предимно слънчево |
| Брюксел | 7 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
11 / 12 | Дъжд |
8 / 13 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Мадрид | 2 / 16 | Слънчево/Ясно |
6 / 18 | Слънчево/Ясно |
4 / 19 | Слънчево/Ясно |
| Стокхолм | -2 / 1 | Слаб сняг |
-6 / 0 | Слаб сняг |
-2 / 1 | Облачно |
| Берлин | -2 / 8 | Значителна облачност |
4 / 12 | Дъжд |
6 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
| Варшава | -11 / 0 | Значителна облачност с дъжд |
0 / 4 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 6 | Значителна облачност с дъжд |
| Рим | 4 / 16 | Предимно слънчево |
5 / 17 | Предимно слънчево |
7 / 16 | Мъгла |
| Прага | 1 / 7 | Значителна облачност с дъжд |
2 / 10 | Дъжд |
7 / 13 | Значителна облачност |
| Будапеща | -3 / 1 | Значителна облачност |
-1 / 7 | Значителна облачност |
5 / 13 | Краткотраен дъжд |
| Киев | -14 / -6 | Променлива облачност |
-12 / -2 | Значителна облачност със сняг |
-2 / 0 | Дъжд и сняг |
| Москва | -9 / -2 | Слаб сняг |
-6 / -2 | Слаб сняг |
||
| Белград | 0 / 4 | Значителна облачност |
1 / 10 | Променлива облачност |
7 / 14 | Значителна облачност |
| Букурещ | -2 / -1 | Обилен снеговалеж |
-3 / 3 | Значителна облачност |
-4 / 4 | Мъгла |
| Солун | 6 / 11 | Краткотраен дъжд |
4 / 12 | Предимно слънчево |
4 / 14 | Слънчево/Ясно |
| Атина | 7 / 17 | Краткотраен дъжд |
5 / 13 | Променлива облачност; възможно е да превали |
5 / 16 | Слънчево/Ясно |
| Истанбул | 9 / 13 | Дъжд |
5 / 7 | Значителна облачност |
4 / 9 | Променлива облачност |
| Анкара | 1 / 13 | Краткотраен дъжд |
4 / 7 | Дъжд |
0 / 8 | Облачно |