
| Град | 23.02.2026 | 24.02.2026 | 25.02.2026 | 26.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | |
| София | -4 / 10 | Променлива облачност |
2 / 12 | Слаб дъжд |
2 / 8 | Променлива облачност |
0 / 6 | Променлива облачност |
| София област | -4 / 11 | Променлива облачност |
2 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
2 / 8 | Променлива облачност |
0 / 7 | Променлива облачност |
| Видин | -3 / 12 | Променлива облачност |
5 / 11 | Слаб дъжд |
4 / 12 | Предимно слънчево |
2 / 8 | Предимно слънчево |
| Враца | 1 / 12 | Променлива облачност |
2 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 9 | Променлива облачност |
0 / 6 | Променлива облачност |
| Монтана | -1 / 13 | Променлива облачност |
3 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 13 | Предимно слънчево |
0 / 9 | Променлива облачност |
| Плевен | 0 / 10 | Значителна облачност |
6 / 12 | Дъжд |
3 / 12 | Променлива облачност |
0 / 7 | Предимно слънчево |
| В. Търново | -2 / 9 | Значителна облачност |
2 / 11 | Дъжд |
3 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
0 / 6 | Променлива облачност |
| Русе | -3 / 6 | Значителна облачност |
-1 / 7 | Дъжд |
3 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
0 / 6 | Променлива облачност |
| Шумен | -1 / 8 | Значителна облачност |
3 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 9 | Значителна облачност с дъжд |
0 / 4 | Променлива облачност |
| Силистра | 1 / 6 | Значителна облачност |
2 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
2 / 9 | Значителна облачност с дъжд |
0 / 5 | Променлива облачност |
| Варна | 2 / 9 | Променлива облачност |
6 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 9 | Значителна облачност с дъжд |
0 / 5 | Предимно слънчево |
| Бургас | 1 / 9 | Променлива облачност |
6 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
2 / 6 | Променлива облачност |
| Сливен | 0 / 8 | Променлива облачност |
2 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 8 | Значителна облачност |
-2 / 5 | Променлива облачност |
| Ст. Загора | -2 / 10 | Променлива облачност |
2 / 15 | Слаб дъжд |
2 / 11 | Променлива облачност |
2 / 6 | Предимно слънчево |
| Пловдив | -1 / 13 | Променлива облачност |
5 / 17 | Слаб дъжд |
6 / 12 | Променлива облачност |
4 / 8 | Предимно слънчево |
| Кърджали | -1 / 10 | Променлива облачност |
2 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
5 / 11 | Предимно слънчево |
1 / 6 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Благоевград | -3 / 11 | Променлива облачност |
2 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 11 | Променлива облачност |
2 / 11 | Предимно слънчево |
| Сандански | 0 / 12 | Променлива облачност |
5 / 16 | Слаб дъжд |
3 / 13 | Предимно слънчево |
1 / 14 | Предимно слънчево |
| Пункт | 23.02.2026 | 24.02.2026 | 25.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] |
t на водата |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | |
| н. Шабла | 0 / 6 | 4 | Променлива облачност |
5 / 9 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 9 | Значителна облачност с дъжд |
| н. Калиакра | 2 / 7 | 5 | Променлива облачност |
5 / 9 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 8 | Значителна облачност с дъжд |
| Варна | 2 / 9 | 5 | Променлива облачност |
6 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 9 | Значителна облачност с дъжд |
| н. Емине | 3 / 7 | 6 | Променлива облачност |
6 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 9 | Значителна облачност с дъжд |
| Бургас | 1 / 9 | 7 | Променлива облачност |
6 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
| Ахтопол | 2 / 8 | 6 | Променлива облачност |
7 / 11 | Ще превали и прегърми |
6 / 8 | Значителна облачност с дъжд |
Забележка: температурата на морската вода се дава само през топлото полугодие.
| Пункт | 23.02.2026 | 24.02.2026 | 25.02.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] |
Снежна покривка [cm] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | |
| вр. Ботев | -9 / -2 | 257 | Значителна облачност със сняг |
-6 / -3 | Значителна облачност със сняг |
-12 / -7 | Значителна облачност със сняг |
| вр. Мургаш | -6 / 3 | 17 | Променлива облачност |
-1 / 4 | Дъжд и сняг |
-5 / -3 | Значителна облачност |
| Черни връх | -12 / -2 | 122 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
-6 / -2 | Значителна облачност със сняг |
-10 / -8 | Значителна облачност със сняг |
| Алеко* | -6 / 1 | 70 | Променлива облачност |
-3 / 0 | Значителна облачност със сняг |
-7 / -5 | Значителна облачност със сняг |
| вр. Мусала** | -13 / -4 | n.a. | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
-8 / -5 | Значителна облачност със сняг |
-15 / -12 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
| Боровец* | -6 / 4 | 24 | Променлива облачност |
0 / 5 | Дъжд и сняг |
-2 / 3 | Променлива облачност |
| Рожен | -6 / 4 | 62 | Променлива облачност |
-1 / 3 | Дъжд и сняг |
-4 / -1 | Значителна облачност със сняг |
| Снежанка* | -6 / 1 | n.a. | Променлива облачност |
-3 / 0 | Значителна облачност със сняг |
||
| Пампорово* | -6 / 4 | 80 | Променлива облачност |
0 / 4 | Дъжд и сняг |
-3 / 0 | Значителна облачност със сняг |
| Чепеларе-Мечи чал* | -5 / 3 | n.a. | Променлива облачност |
-2 / 3 | Слаб сняг |
||
| Смолян* | -4 / 7 | n.a. | Променлива облачност |
-2 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
0 / 6 | Значителна облачност |
| Банско* | -3 / 6 | n.a. | Променлива облачност |
1 / 8 | Значителна облачност с дъжд |
-3 / 6 | Променлива облачност |
| Добринище* | -3 / 7 | n.a. | Променлива облачност |
1 / 8 | Значителна облачност с дъжд |
-2 / 7 | Променлива облачност |
| вр. Тодорка* | -10 / -3 | 150 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
-7 / -4 | Значителна облачност със сняг |
-14 / -10 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
| 1200m | -4 / 6 | n.a. | Променлива облачност |
1 / 6 | Значителна облачност с дъжд |
-4 / 0 | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
| 2000m | -6 / 0 | n.a. | Променлива облачност; възможно е да превали сняг |
-4 / -1 | Значителна облачност със сняг |
-8 / -6 | Значителна облачност със сняг |
* Информацията за снежната покривка е по данни на ПСС
** Снежна покривка не се измерва.
Забележка: Височината на снежната покривка се дава само през студеното полугодие.
Забележка: Височината на снежната покривка се дава само през студеното полугодие.
| Град | 23.02.2026 | 24.02.2026 | 25.02.2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | |
| Лондон | 9 / 13 | Значителна облачност |
11 / 13 | Променлива облачност |
9 / 16 | Слънчево/Ясно |
| Париж | 10 / 16 | Предимно слънчево |
11 / 17 | Предимно слънчево |
9 / 20 | Слънчево/Ясно |
| Брюксел | 8 / 13 | Променлива облачност; възможно е да превали |
8 / 15 | Дъжд |
8 / 17 | Предимно слънчево |
| Мадрид | 4 / 19 | Слънчево/Ясно |
7 / 19 | Слънчево/Ясно |
5 / 18 | Предимно слънчево |
| Стокхолм | -2 / 1 | Облачно |
-2 / 1 | Променлива облачност |
-5 / 1 | Слаб сняг |
| Берлин | 6 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
5 / 10 | Значителна облачност |
5 / 14 | Значителна облачност |
| Варшава | 3 / 6 | Значителна облачност с дъжд |
2 / 3 | Облачно |
-2 / 3 | Предимно слънчево |
| Рим | 6 / 17 | Значителна облачност |
7 / 18 | Предимно слънчево |
7 / 17 | Мъгла |
| Прага | 7 / 13 | Значителна облачност |
5 / 11 | Значителна облачност |
1 / 13 | Предимно слънчево |
| Будапеща | 5 / 13 | Краткотраен дъжд |
6 / 12 | Слънчево/Ясно |
0 / 13 | Слънчево/Ясно |
| Киев | -2 / 0 | Дъжд и сняг |
0 / 0 | Дъжд и сняг |
-2 / 0 | Дъжд и сняг |
| Москва | -7 / -1 | Значителна облачност със сняг |
-4 / -3 | Обилен снеговалеж |
||
| Белград | 7 / 14 | Значителна облачност |
7 / 12 | Дъжд |
4 / 14 | Предимно слънчево |
| Букурещ | -4 / 4 | Мъгла |
-2 / 6 | Облачно |
0 / 7 | Променлива облачност |
| Солун | 4 / 14 | Слънчево/Ясно |
4 / 17 | Слънчево/Ясно |
7 / 15 | Слънчево/Ясно |
| Атина | 5 / 16 | Слънчево/Ясно |
6 / 19 | Слънчево/Ясно |
7 / 15 | Слънчево/Ясно |
| Истанбул | 4 / 9 | Променлива облачност |
5 / 13 | Дъжд |
7 / 10 | Дъжд |
| Анкара | 0 / 8 | Облачно |
-1 / 9 | Променлива облачност |
2 / 7 | Дъжд |