
| Град | 25.01.2026 | 26.01.2026 | 27.01.2026 | 28.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | |
| София | 0 / 6 | Облачно |
2 / 7 | Дъжд |
4 / 5 | Дъжд |
-2 / 12 | Променлива облачност |
| София област | -2 / 7 | Облачно |
1 / 8 | Дъжд |
3 / 6 | Дъжд |
-3 / 13 | Променлива облачност |
| Видин | 0 / 2 | Мъгла |
0 / 3 | Дъжд |
2 / 5 | Дъжд |
-2 / 11 | Променлива облачност |
| Враца | -2 / 6 | Мъгла |
0 / 6 | Дъжд |
1 / 4 | Дъжд |
-2 / 13 | Променлива облачност |
| Монтана | -2 / 2 | Мъгла |
-1 / 3 | Дъжд |
-2 / 5 | Значителна облачност с дъжд |
-3 / 12 | Променлива облачност |
| Плевен | -1 / 4 | Облачно |
1 / 7 | Дъжд |
2 / 5 | Дъжд |
0 / 14 | Променлива облачност |
| В. Търново | 0 / 10 | Облачно |
8 / 14 | Дъжд |
3 / 7 | Дъжд |
-2 / 15 | Променлива облачност |
| Русе | 0 / 5 | Облачно |
4 / 13 | Дъжд |
3 / 6 | Дъжд |
1 / 13 | Променлива облачност |
| Шумен | 2 / 10 | Облачно |
6 / 13 | Облачно |
4 / 8 | Слаб дъжд |
1 / 13 | Променлива облачност |
| Силистра | 1 / 5 | Облачно |
4 / 12 | Облачно |
3 / 8 | Слаб дъжд |
3 / 13 | Променлива облачност |
| Варна | 5 / 11 | Облачно |
7 / 9 | Облачно |
6 / 12 | Дъжд |
4 / 12 | Променлива облачност |
| Бургас | 6 / 12 | Облачно |
9 / 12 | Облачно |
8 / 11 | Дъжд |
4 / 10 | Променлива облачност |
| Сливен | 4 / 9 | Облачно |
7 / 12 | Дъжд |
7 / 10 | Дъжд |
1 / 11 | Променлива облачност |
| Ст. Загора | 3 / 9 | Облачно |
6 / 12 | Дъжд |
7 / 10 | Слаб дъжд |
-1 / 11 | Променлива облачност |
| Пловдив | 2 / 5 | Облачно |
4 / 12 | Дъжд |
6 / 10 | Дъжд |
0 / 11 | Променлива облачност |
| Кърджали | 2 / 12 | Облачно |
8 / 12 | Дъжд |
6 / 10 | Дъжд |
1 / 12 | Променлива облачност |
| Благоевград | 5 / 10 | Слаб дъжд |
4 / 9 | Дъжд |
0 / 5 | Значителна облачност с дъжд |
-3 / 9 | Променлива облачност |
| Сандански | 7 / 12 | Слаб дъжд |
8 / 12 | Дъжд |
6 / 10 | Слаб дъжд |
3 / 13 | Променлива облачност |
| Пункт | 25.01.2026 | 26.01.2026 | 27.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] |
t на водата |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | |
| н. Шабла | 5 / 11 | 5 | Облачно |
7 / 8 | Облачно |
8 / 10 | Слаб дъжд |
| н. Калиакра | 5 / 11 | 6 | Облачно |
8 / 8 | Облачно |
8 / 9 | Слаб дъжд |
| Варна | 5 / 11 | 6 | Облачно |
7 / 9 | Облачно |
6 / 12 | Дъжд |
| н. Емине | 7 / 11 | 7 | Облачно |
8 / 9 | Облачно |
8 / 9 | Слаб дъжд |
| Бургас | 6 / 12 | 8 | Облачно |
9 / 12 | Облачно |
8 / 11 | Дъжд |
| Ахтопол | 6 / 12 | 9 | Облачно |
8 / 11 | Дъжд |
9 / 13 | Дъжд |
Забележка: температурата на морската вода се дава само през топлото полугодие.
| Пункт | 25.01.2026 | 26.01.2026 | 27.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] |
Снежна покривка [cm] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | tmin / tmax [°C] |
Време | |
| вр. Ботев | -5 / -1 | 106 | Променлива облачност |
-2 / -1 | Слаб сняг |
-5 / -3 | Обилен снеговалеж |
| вр. Мургаш | -2 / 4 | 12 | Значителна облачност |
1 / 3 | Дъжд и сняг |
-4 / -2 | Обилен снеговалеж |
| Черни връх | -4 / 0 | 75 | Значителна облачност |
-3 / -2 | Слаб сняг |
-6 / -4 | Обилен снеговалеж |
| Алеко* | -1 / 4 | 50 | Променлива облачност |
0 / 2 | Слаб сняг |
-4 / -2 | Обилен снеговалеж |
| вр. Мусала** | -7 / -4 | n.a. | Променлива облачност |
-6 / -5 | Обилен снеговалеж |
-9 / -6 | Обилен снеговалеж |
| Боровец* | 1 / 8 | 4 | Слаб дъжд |
3 / 5 | Дъжд |
-1 / 2 | Обилен снеговалеж |
| Рожен | 0 / 4 | 19 | Значителна облачност |
2 / 4 | Дъжд |
-1 / 3 | Обилен снеговалеж |
| Снежанка* | -2 / 2 | n.a. | Облачно |
-1 / 1 | Обилен снеговалеж |
||
| Пампорово* | 0 / 6 | 35 | Значителна облачност |
2 / 4 | Дъжд |
-1 / 3 | Обилен снеговалеж |
| Чепеларе-Мечи чал* | -1 / 6 | 40 | Облачно |
2 / 4 | Дъжд |
||
| Смолян* | 3 / 8 | 6 | Облачно |
7 / 8 | Краткотраен дъжд |
4 / 7 | Дъжд |
| Банско* | 0 / 3 | n.a. | Облачно |
7 / 9 | Дъжд |
4 / 7 | Дъжд |
| Добринище* | 1 / 4 | n.a. | Облачно |
7 / 10 | Дъжд |
4 / 7 | Дъжд |
| вр. Тодорка* | -6 / -3 | 130 | Променлива облачност |
-5 / -4 | Обилен снеговалеж |
-7 / -5 | Обилен снеговалеж |
| 1200m | 0 / 8 | n.a. | Значителна облачност |
4 / 8 | Дъжд |
0 / 3 | Дъжд и сняг |
| 2000m | -2 / 1 | n.a. | Променлива облачност |
-1 / 1 | Обилен снеговалеж |
-5 / -3 | Обилен снеговалеж |
* Информацията за снежната покривка е по данни на ПСС
** Снежна покривка не се измерва.
Забележка: Височината на снежната покривка се дава само през студеното полугодие.
Забележка: Височината на снежната покривка се дава само през студеното полугодие.
| Град | 25.01.2026 | 26.01.2026 | 27.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | tmin / tmax [°C] | Време | |
| Лондон | 6 / 8 | Слаб дъжд |
5 / 7 | Дъжд |
5 / 9 | Дъжд |
| Париж | 4 / 9 | Слаб дъжд |
5 / 10 | Променлива облачност |
6 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
| Брюксел | 1 / 7 | Променлива облачност |
-1 / 2 | Облачно |
0 / 6 | Облачно |
| Мадрид | 4 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 12 | Дъжд |
5 / 12 | Дъжд |
| Стокхолм | -4 / -2 | Слаб сняг |
-6 / -3 | Променлива облачност |
-7 / -3 | Променлива облачност |
| Берлин | -3 / 0 | Облачно |
-1 / 1 | Обилен снеговалеж |
-1 / 1 | Значителна облачност |
| Варшава | -6 / -3 | Слаб сняг |
-2 / 2 | Дъжд и сняг |
-5 / 0 | Слаб сняг |
| Рим | 8 / 13 | Дъжд |
2 / 12 | Дъжд |
10 / 15 | Дъжд |
| Прага | 1 / 4 | Слаб дъжд |
0 / 4 | Значителна облачност |
-1 / 1 | Значителна облачност |
| Будапеща | 1 / 4 | Слаб дъжд |
0 / 2 | Облачно |
-1 / 4 | Значителна облачност |
| Киев | -10 / -7 | Слаб сняг |
-7 / -3 | Обилен снеговалеж |
-3 / -1 | Дъжд и сняг |
| Москва | -21 / -18 | Значителна облачност |
-17 / -11 | Значителна облачност |
||
| Белград | 5 / 10 | Значителна облачност |
6 / 9 | Дъжд |
3 / 9 | Предимно слънчево |
| Букурещ | 1 / 6 | Облачно |
2 / 12 | Дъжд |
4 / 7 | Значителна облачност с дъжд |
| Солун | 8 / 15 | Облачно |
8 / 15 | Ще превали и прегърми |
7 / 15 | Слънчево/Ясно |
| Атина | 10 / 18 | Значителна облачност |
9 / 16 | Ще превали и прегърми |
7 / 17 | Значителна облачност |
| Истанбул | 8 / 15 | Значителна облачност |
10 / 14 | Краткотраен дъжд |
10 / 15 | Краткотраен дъжд |
| Анкара | 3 / 11 | Променлива облачност |
1 / 11 | Променлива облачност |
4 / 11 | Дъжд |