ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО

Национален институт по метеорология и хидрология

 

Метеограми за областните центрове и синоптичните ни станции за 72 часа

po gradove Sofia Pernik CherniVrah Dragoman Murgash Ново село Vidin Lom Oriahovo Montana Vratsa Kneja Lovech Pleven Svishtov VTurnovo Gabrovo Ruse Razgrad Shumen Targovishte Silistra Dobrich Shabla Kaliakra Varna Burgas Ahtopol Karnobat Sliven Yambol Elhovo Kazanlak Botev St. Zagora Chirpan Haskovo Kardjali Plovdiv Rojen Smolian Pazardjik Kardjali Kjustendil Blagoevgrad Pazardjik

Изберете станция от картата, за да видите числената прогноза за 72 часа за тази станция.

Морско вълнение

Модел SWAN: Прогноза от 06 UTC на 11.01.26

Часът в България е: 
  UTC + 2h през зимата
  UTC + 3h през лятото

Когато кликнете върху името на някое място от нашето крайбрежие, под таблицата с имената се отваря таблица с прогнозата на вълнението. За да затворите таблицата, кликнете още веднаж върху името на мястото. Ако кликнете повече от една точка, таблиците за всички избрани точки ще са видими една под друга. Няма значение в какъв ред ги отваряте или затваряте.

Шабла,
Калиакра,
Албена,
Златни пясъци,
Св.Св.Константин и Елена,
Варна,
Обзор,
Емине,
Слънчев бряг,
Несебър,
Поморие,
Бургас,
Созопол,
Приморско,
Китен,
Царево,
Ахтопол,
Синеморец,

Шабла


Дата Час(UTC) Код на СМО
(в балове)
Значима височина
на вълната [m]
11.01.2026 06 2 0.44
11.01.2026 09 3 0.53
11.01.2026 12 3 0.58
11.01.2026 15 3 0.63
11.01.2026 18 3 0.67
11.01.2026 21 3 0.62
12.01.2026 00 3 0.59
12.01.2026 03 3 0.63
12.01.2026 06 3 0.62
12.01.2026 09 3 0.54
12.01.2026 12 2 0.45
12.01.2026 15 2 0.38
12.01.2026 18 2 0.37
12.01.2026 21 2 0.45
13.01.2026 00 2 0.45
13.01.2026 03 2 0.46
13.01.2026 06 2 0.49
13.01.2026 09 2 0.47
13.01.2026 12 2 0.41
13.01.2026 15 2 0.38
13.01.2026 18 3 0.53
13.01.2026 21 3 0.59
14.01.2026 00 2 0.45
14.01.2026 03 2 0.42
14.01.2026 06 3 0.54

Калиакра


Дата Час(UTC) Код на СМО
(в балове)
Значима височина
на вълната [m]
11.01.2026 06 2 0.41
11.01.2026 09 3 0.55
11.01.2026 12 2 0.48
11.01.2026 15 3 0.53
11.01.2026 18 3 0.62
11.01.2026 21 3 0.59
12.01.2026 00 3 0.59
12.01.2026 03 3 0.66
12.01.2026 06 3 0.72
12.01.2026 09 3 0.66
12.01.2026 12 3 0.60
12.01.2026 15 3 0.53
12.01.2026 18 3 0.52
12.01.2026 21 3 0.64
13.01.2026 00 3 0.64
13.01.2026 03 3 0.63
13.01.2026 06 3 0.57
13.01.2026 09 2 0.43
13.01.2026 12 2 0.36
13.01.2026 15 2 0.45
13.01.2026 18 3 0.68
13.01.2026 21 3 0.83
14.01.2026 00 3 0.52
14.01.2026 03 2 0.47
14.01.2026 06 3 0.52

Албена


Дата Час(UTC) Код на СМО
(в балове)
Значима височина
на вълната [m]
11.01.2026 06 2 0.38
11.01.2026 09 2 0.43
11.01.2026 12 2 0.30
11.01.2026 15 2 0.26
11.01.2026 18 2 0.28
11.01.2026 21 2 0.27
12.01.2026 00 2 0.35
12.01.2026 03 2 0.42
12.01.2026 06 2 0.40
12.01.2026 09 2 0.41
12.01.2026 12 2 0.38
12.01.2026 15 2 0.29
12.01.2026 18 2 0.35
12.01.2026 21 2 0.42
13.01.2026 00 2 0.43
13.01.2026 03 2 0.42
13.01.2026 06 2 0.36
13.01.2026 09 2 0.23
13.01.2026 12 2 0.19
13.01.2026 15 2 0.34
13.01.2026 18 2 0.48
13.01.2026 21 2 0.46
14.01.2026 00 2 0.33
14.01.2026 03 2 0.31
14.01.2026 06 2 0.38

Златни пясъци


Дата Час(UTC) Код на СМО
(в балове)
Значима височина
на вълната [m]
11.01.2026 06 2 0.31
11.01.2026 09 2 0.36
11.01.2026 12 2 0.28
11.01.2026 15 2 0.25
11.01.2026 18 2 0.28
11.01.2026 21 2 0.28
12.01.2026 00 2 0.34
12.01.2026 03 2 0.38
12.01.2026 06 2 0.36
12.01.2026 09 2 0.38
12.01.2026 12 2 0.34
12.01.2026 15 2 0.25
12.01.2026 18 2 0.31
12.01.2026 21 2 0.37
13.01.2026 00 2 0.37
13.01.2026 03 2 0.38
13.01.2026 06 2 0.34
13.01.2026 09 2 0.25
13.01.2026 12 2 0.23
13.01.2026 15 2 0.33
13.01.2026 18 2 0.48
13.01.2026 21 2 0.46
14.01.2026 00 2 0.35
14.01.2026 03 2 0.33
14.01.2026 06 2 0.38

Св.Св.Константин и Елена


Дата Час(UTC) Код на СМО
(в балове)
Значима височина
на вълната [m]
11.01.2026 06 2 0.26
11.01.2026 09 2 0.27
11.01.2026 12 2 0.23
11.01.2026 15 2 0.21
11.01.2026 18 2 0.25
11.01.2026 21 2 0.26
12.01.2026 00 2 0.32
12.01.2026 03 2 0.36
12.01.2026 06 2 0.36
12.01.2026 09 2 0.38
12.01.2026 12 2 0.34
12.01.2026 15 2 0.26
12.01.2026 18 2 0.31
12.01.2026 21 2 0.34
13.01.2026 00 2 0.34
13.01.2026 03 2 0.35
13.01.2026 06 2 0.32
13.01.2026 09 2 0.26
13.01.2026 12 2 0.24
13.01.2026 15 2 0.30
13.01.2026 18 2 0.42
13.01.2026 21 2 0.42
14.01.2026 00 2 0.34
14.01.2026 03 2 0.33
14.01.2026 06 2 0.35

Варна


Дата Час(UTC) Код на СМО
(в балове)
Значима височина
на вълната [m]
11.01.2026 06 2 0.23
11.01.2026 09 2 0.18
11.01.2026 12 2 0.19
11.01.2026 15 2 0.19
11.01.2026 18 2 0.23
11.01.2026 21 2 0.24
12.01.2026 00 2 0.30
12.01.2026 03 2 0.34
12.01.2026 06 2 0.34
12.01.2026 09 2 0.36
12.01.2026 12 2 0.33
12.01.2026 15 2 0.26
12.01.2026 18 2 0.29
12.01.2026 21 2 0.30
13.01.2026 00 2 0.31
13.01.2026 03 2 0.32
13.01.2026 06 2 0.30
13.01.2026 09 2 0.26
13.01.2026 12 2 0.22
13.01.2026 15 2 0.26
13.01.2026 18 2 0.34
13.01.2026 21 2 0.34
14.01.2026 00 2 0.30
14.01.2026 03 2 0.29
14.01.2026 06 2 0.29

Обзор


Дата Час(UTC) Код на СМО
(в балове)
Значима височина
на вълната [m]
11.01.2026 06 2 0.19
11.01.2026 09 2 0.18
11.01.2026 12 2 0.24
11.01.2026 15 2 0.36
11.01.2026 18 2 0.43
11.01.2026 21 2 0.49
12.01.2026 00 3 0.52
12.01.2026 03 3 0.53
12.01.2026 06 2 0.50
12.01.2026 09 2 0.49
12.01.2026 12 2 0.44
12.01.2026 15 2 0.33
12.01.2026 18 2 0.26
12.01.2026 21 2 0.21
13.01.2026 00 2 0.26
13.01.2026 03 2 0.36
13.01.2026 06 2 0.40
13.01.2026 09 2 0.35
13.01.2026 12 2 0.29
13.01.2026 15 2 0.32
13.01.2026 18 2 0.33
13.01.2026 21 2 0.33
14.01.2026 00 2 0.30
14.01.2026 03 2 0.29
14.01.2026 06 2 0.32

Емине


Дата Час(UTC) Код на СМО
(в балове)
Значима височина
на вълната [m]
11.01.2026 06 2 0.24
11.01.2026 09 2 0.27
11.01.2026 12 2 0.33
11.01.2026 15 2 0.44
11.01.2026 18 3 0.53
11.01.2026 21 3 0.58
12.01.2026 00 3 0.62
12.01.2026 03 3 0.62
12.01.2026 06 3 0.59
12.01.2026 09 3 0.59
12.01.2026 12 3 0.52
12.01.2026 15 2 0.40
12.01.2026 18 2 0.31
12.01.2026 21 2 0.27
13.01.2026 00 2 0.25
13.01.2026 03 2 0.33
13.01.2026 06 2 0.43
13.01.2026 09 2 0.41
13.01.2026 12 2 0.43
13.01.2026 15 2 0.42
13.01.2026 18 2 0.43
13.01.2026 21 2 0.40
14.01.2026 00 2 0.36
14.01.2026 03 2 0.34
14.01.2026 06 2 0.37

Слънчев бряг


Дата Час(UTC) Код на СМО
(в балове)
Значима височина
на вълната [m]
11.01.2026 06 2 0.20
11.01.2026 09 2 0.18
11.01.2026 12 2 0.16
11.01.2026 15 2 0.24
11.01.2026 18 2 0.30
11.01.2026 21 2 0.35
12.01.2026 00 2 0.38
12.01.2026 03 2 0.37
12.01.2026 06 2 0.35
12.01.2026 09 2 0.36
12.01.2026 12 2 0.32
12.01.2026 15 2 0.24
12.01.2026 18 2 0.22
12.01.2026 21 2 0.18
13.01.2026 00 2 0.17
13.01.2026 03 2 0.20
13.01.2026 06 2 0.23
13.01.2026 09 2 0.27
13.01.2026 12 2 0.33
13.01.2026 15 2 0.30
13.01.2026 18 2 0.28
13.01.2026 21 2 0.28
14.01.2026 00 2 0.25
14.01.2026 03 2 0.25
14.01.2026 06 2 0.24

Несебър


Дата Час(UTC) Код на СМО
(в балове)
Значима височина
на вълната [m]
11.01.2026 06 2 0.21
11.01.2026 09 2 0.19
11.01.2026 12 2 0.18
11.01.2026 15 2 0.27
11.01.2026 18 2 0.34
11.01.2026 21 2 0.39
12.01.2026 00 2 0.41
12.01.2026 03 2 0.40
12.01.2026 06 2 0.38
12.01.2026 09 2 0.39
12.01.2026 12 2 0.35
12.01.2026 15 2 0.27
12.01.2026 18 2 0.26
12.01.2026 21 2 0.20
13.01.2026 00 2 0.19
13.01.2026 03 2 0.21
13.01.2026 06 2 0.24
13.01.2026 09 2 0.29
13.01.2026 12 2 0.35
13.01.2026 15 2 0.31
13.01.2026 18 2 0.30
13.01.2026 21 2 0.29
14.01.2026 00 2 0.26
14.01.2026 03 2 0.26
14.01.2026 06 2 0.25

Поморие


Дата Час(UTC) Код на СМО
(в балове)
Значима височина
на вълната [m]
11.01.2026 06 2 0.22
11.01.2026 09 2 0.21
11.01.2026 12 2 0.20
11.01.2026 15 2 0.31
11.01.2026 18 2 0.41
11.01.2026 21 2 0.45
12.01.2026 00 2 0.47
12.01.2026 03 2 0.45
12.01.2026 06 2 0.43
12.01.2026 09 2 0.42
12.01.2026 12 2 0.41
12.01.2026 15 2 0.34
12.01.2026 18 2 0.33
12.01.2026 21 2 0.24
13.01.2026 00 2 0.25
13.01.2026 03 2 0.28
13.01.2026 06 2 0.30
13.01.2026 09 2 0.38
13.01.2026 12 2 0.40
13.01.2026 15 2 0.33
13.01.2026 18 2 0.32
13.01.2026 21 2 0.32
14.01.2026 00 2 0.29
14.01.2026 03 2 0.34
14.01.2026 06 2 0.31

Бургас


Дата Час(UTC) Код на СМО
(в балове)
Значима височина
на вълната [m]
11.01.2026 06 2 0.20
11.01.2026 09 2 0.16
11.01.2026 12 2 0.19
11.01.2026 15 2 0.28
11.01.2026 18 2 0.38
11.01.2026 21 2 0.42
12.01.2026 00 2 0.42
12.01.2026 03 2 0.41
12.01.2026 06 2 0.39
12.01.2026 09 2 0.37
12.01.2026 12 2 0.38
12.01.2026 15 2 0.32
12.01.2026 18 2 0.30
12.01.2026 21 2 0.23
13.01.2026 00 2 0.23
13.01.2026 03 2 0.26
13.01.2026 06 2 0.26
13.01.2026 09 2 0.33
13.01.2026 12 2 0.35
13.01.2026 15 2 0.27
13.01.2026 18 2 0.25
13.01.2026 21 2 0.24
14.01.2026 00 2 0.21
14.01.2026 03 2 0.27
14.01.2026 06 2 0.30

Созопол


Дата Час(UTC) Код на СМО
(в балове)
Значима височина
на вълната [m]
11.01.2026 06 2 0.21
11.01.2026 09 2 0.23
11.01.2026 12 2 0.31
11.01.2026 15 2 0.47
11.01.2026 18 3 0.61
11.01.2026 21 3 0.64
12.01.2026 00 3 0.65
12.01.2026 03 3 0.65
12.01.2026 06 3 0.63
12.01.2026 09 3 0.59
12.01.2026 12 3 0.58
12.01.2026 15 3 0.50
12.01.2026 18 2 0.47
12.01.2026 21 2 0.36
13.01.2026 00 2 0.30
13.01.2026 03 2 0.30
13.01.2026 06 2 0.32
13.01.2026 09 2 0.38
13.01.2026 12 2 0.39
13.01.2026 15 2 0.32
13.01.2026 18 2 0.31
13.01.2026 21 2 0.29
14.01.2026 00 2 0.28
14.01.2026 03 2 0.33
14.01.2026 06 2 0.35

Приморско


Дата Час(UTC) Код на СМО
(в балове)
Значима височина
на вълната [m]
11.01.2026 06 2 0.22
11.01.2026 09 2 0.26
11.01.2026 12 2 0.44
11.01.2026 15 3 0.56
11.01.2026 18 3 0.66
11.01.2026 21 3 0.66
12.01.2026 00 3 0.65
12.01.2026 03 3 0.65
12.01.2026 06 3 0.64
12.01.2026 09 3 0.59
12.01.2026 12 3 0.57
12.01.2026 15 3 0.51
12.01.2026 18 2 0.44
12.01.2026 21 2 0.35
13.01.2026 00 2 0.27
13.01.2026 03 2 0.27
13.01.2026 06 2 0.30
13.01.2026 09 2 0.34
13.01.2026 12 2 0.30
13.01.2026 15 2 0.28
13.01.2026 18 2 0.32
13.01.2026 21 2 0.29
14.01.2026 00 2 0.25
14.01.2026 03 2 0.23
14.01.2026 06 2 0.31

Китен


Дата Час(UTC) Код на СМО
(в балове)
Значима височина
на вълната [m]
11.01.2026 06 2 0.24
11.01.2026 09 2 0.30
11.01.2026 12 3 0.51
11.01.2026 15 3 0.62
11.01.2026 18 3 0.72
11.01.2026 21 3 0.72
12.01.2026 00 3 0.70
12.01.2026 03 3 0.70
12.01.2026 06 3 0.69
12.01.2026 09 3 0.65
12.01.2026 12 3 0.61
12.01.2026 15 3 0.55
12.01.2026 18 2 0.48
12.01.2026 21 2 0.39
13.01.2026 00 2 0.30
13.01.2026 03 2 0.30
13.01.2026 06 2 0.33
13.01.2026 09 2 0.36
13.01.2026 12 2 0.33
13.01.2026 15 2 0.30
13.01.2026 18 2 0.32
13.01.2026 21 2 0.31
14.01.2026 00 2 0.25
14.01.2026 03 2 0.24
14.01.2026 06 2 0.33

Царево


Дата Час(UTC) Код на СМО
(в балове)
Значима височина
на вълната [m]
11.01.2026 06 2 0.25
11.01.2026 09 2 0.36
11.01.2026 12 3 0.61
11.01.2026 15 3 0.72
11.01.2026 18 3 0.81
11.01.2026 21 3 0.80
12.01.2026 00 3 0.78
12.01.2026 03 3 0.78
12.01.2026 06 3 0.76
12.01.2026 09 3 0.72
12.01.2026 12 3 0.67
12.01.2026 15 3 0.61
12.01.2026 18 3 0.54
12.01.2026 21 2 0.46
13.01.2026 00 2 0.36
13.01.2026 03 2 0.36
13.01.2026 06 2 0.38
13.01.2026 09 2 0.38
13.01.2026 12 2 0.36
13.01.2026 15 2 0.33
13.01.2026 18 2 0.35
13.01.2026 21 2 0.32
14.01.2026 00 2 0.25
14.01.2026 03 2 0.23
14.01.2026 06 2 0.36

Ахтопол


Дата Час(UTC) Код на СМО
(в балове)
Значима височина
на вълната [m]
11.01.2026 06 2 0.33
11.01.2026 09 2 0.45
11.01.2026 12 3 0.75
11.01.2026 15 3 0.88
11.01.2026 18 3 0.98
11.01.2026 21 3 0.94
12.01.2026 00 3 0.93
12.01.2026 03 3 0.92
12.01.2026 06 3 0.89
12.01.2026 09 3 0.85
12.01.2026 12 3 0.77
12.01.2026 15 3 0.70
12.01.2026 18 3 0.62
12.01.2026 21 3 0.57
13.01.2026 00 2 0.47
13.01.2026 03 2 0.46
13.01.2026 06 2 0.47
13.01.2026 09 2 0.44
13.01.2026 12 2 0.39
13.01.2026 15 2 0.39
13.01.2026 18 2 0.39
13.01.2026 21 2 0.36
14.01.2026 00 2 0.27
14.01.2026 03 2 0.26
14.01.2026 06 2 0.39

Синеморец


Дата Час(UTC) Код на СМО
(в балове)
Значима височина
на вълната [m]
11.01.2026 06 2 0.33
11.01.2026 09 2 0.48
11.01.2026 12 3 0.78
11.01.2026 15 3 0.95
11.01.2026 18 3 1.06
11.01.2026 21 3 1.01
12.01.2026 00 3 1.01
12.01.2026 03 3 0.99
12.01.2026 06 3 0.95
12.01.2026 09 3 0.91
12.01.2026 12 3 0.81
12.01.2026 15 3 0.73
12.01.2026 18 3 0.65
12.01.2026 21 3 0.61
13.01.2026 00 3 0.53
13.01.2026 03 2 0.49
13.01.2026 06 3 0.50
13.01.2026 09 2 0.45
13.01.2026 12 2 0.41
13.01.2026 15 2 0.42
13.01.2026 18 2 0.42
13.01.2026 21 2 0.39
14.01.2026 00 2 0.30
14.01.2026 03 2 0.28
14.01.2026 06 2 0.38