Писмо от НИМХ до държавни институции и до медиите във връзка с ПМС № 273 от 5 август 2024 г.
Изберете станция от картата, за да видите числената прогноза за 72 часа за тази станция.
Когато кликнете върху името на някое място от нашето крайбрежие, под таблицата с имената се отваря таблица с прогнозата на вълнението. За да затворите таблицата, кликнете още веднаж върху името на мястото. Ако кликнете повече от една точка, таблиците за всички избрани точки ще са видими една под друга. Няма значение в какъв ред ги отваряте или затваряте.
Шабла, Калиакра, Албена, Златни пясъци, Св.Св.Константин и Елена, Варна, | Обзор, Емине, Слънчев бряг, Несебър, Поморие, Бургас, | Созопол, Приморско, Китен, Царево, Ахтопол, Синеморец, |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
18.10.2025 | 06 | 2 | 0.17 |
18.10.2025 | 09 | 2 | 0.26 |
18.10.2025 | 12 | 2 | 0.34 |
18.10.2025 | 15 | 2 | 0.28 |
18.10.2025 | 18 | 2 | 0.29 |
18.10.2025 | 21 | 2 | 0.33 |
19.10.2025 | 00 | 2 | 0.40 |
19.10.2025 | 03 | 2 | 0.43 |
19.10.2025 | 06 | 2 | 0.41 |
19.10.2025 | 09 | 3 | 0.54 |
19.10.2025 | 12 | 3 | 0.55 |
19.10.2025 | 15 | 2 | 0.46 |
19.10.2025 | 18 | 2 | 0.42 |
19.10.2025 | 21 | 3 | 0.51 |
20.10.2025 | 00 | 2 | 0.46 |
20.10.2025 | 03 | 2 | 0.39 |
20.10.2025 | 06 | 2 | 0.32 |
20.10.2025 | 09 | 2 | 0.31 |
20.10.2025 | 12 | 2 | 0.31 |
20.10.2025 | 15 | 2 | 0.29 |
20.10.2025 | 18 | 2 | 0.28 |
20.10.2025 | 21 | 2 | 0.21 |
21.10.2025 | 00 | 2 | 0.16 |
21.10.2025 | 03 | 2 | 0.21 |
21.10.2025 | 06 | 2 | 0.47 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
18.10.2025 | 06 | 2 | 0.16 |
18.10.2025 | 09 | 2 | 0.21 |
18.10.2025 | 12 | 2 | 0.27 |
18.10.2025 | 15 | 2 | 0.27 |
18.10.2025 | 18 | 2 | 0.31 |
18.10.2025 | 21 | 2 | 0.34 |
19.10.2025 | 00 | 2 | 0.44 |
19.10.2025 | 03 | 3 | 0.51 |
19.10.2025 | 06 | 3 | 0.53 |
19.10.2025 | 09 | 2 | 0.48 |
19.10.2025 | 12 | 3 | 0.51 |
19.10.2025 | 15 | 2 | 0.45 |
19.10.2025 | 18 | 2 | 0.35 |
19.10.2025 | 21 | 2 | 0.39 |
20.10.2025 | 00 | 2 | 0.43 |
20.10.2025 | 03 | 2 | 0.45 |
20.10.2025 | 06 | 2 | 0.34 |
20.10.2025 | 09 | 2 | 0.23 |
20.10.2025 | 12 | 2 | 0.25 |
20.10.2025 | 15 | 2 | 0.23 |
20.10.2025 | 18 | 2 | 0.22 |
20.10.2025 | 21 | 2 | 0.24 |
21.10.2025 | 00 | 2 | 0.26 |
21.10.2025 | 03 | 2 | 0.37 |
21.10.2025 | 06 | 3 | 0.57 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
18.10.2025 | 06 | 1 | 0.10 |
18.10.2025 | 09 | 2 | 0.11 |
18.10.2025 | 12 | 2 | 0.13 |
18.10.2025 | 15 | 2 | 0.18 |
18.10.2025 | 18 | 2 | 0.23 |
18.10.2025 | 21 | 2 | 0.29 |
19.10.2025 | 00 | 2 | 0.36 |
19.10.2025 | 03 | 2 | 0.38 |
19.10.2025 | 06 | 2 | 0.37 |
19.10.2025 | 09 | 2 | 0.36 |
19.10.2025 | 12 | 2 | 0.27 |
19.10.2025 | 15 | 2 | 0.27 |
19.10.2025 | 18 | 2 | 0.22 |
19.10.2025 | 21 | 2 | 0.17 |
20.10.2025 | 00 | 2 | 0.21 |
20.10.2025 | 03 | 2 | 0.22 |
20.10.2025 | 06 | 2 | 0.17 |
20.10.2025 | 09 | 1 | 0.09 |
20.10.2025 | 12 | 1 | 0.07 |
20.10.2025 | 15 | 2 | 0.12 |
20.10.2025 | 18 | 2 | 0.12 |
20.10.2025 | 21 | 2 | 0.11 |
21.10.2025 | 00 | 2 | 0.10 |
21.10.2025 | 03 | 2 | 0.14 |
21.10.2025 | 06 | 2 | 0.20 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
18.10.2025 | 06 | 2 | 0.11 |
18.10.2025 | 09 | 2 | 0.13 |
18.10.2025 | 12 | 2 | 0.14 |
18.10.2025 | 15 | 2 | 0.18 |
18.10.2025 | 18 | 2 | 0.24 |
18.10.2025 | 21 | 2 | 0.29 |
19.10.2025 | 00 | 2 | 0.34 |
19.10.2025 | 03 | 2 | 0.34 |
19.10.2025 | 06 | 2 | 0.35 |
19.10.2025 | 09 | 2 | 0.33 |
19.10.2025 | 12 | 2 | 0.28 |
19.10.2025 | 15 | 2 | 0.31 |
19.10.2025 | 18 | 2 | 0.26 |
19.10.2025 | 21 | 2 | 0.19 |
20.10.2025 | 00 | 2 | 0.20 |
20.10.2025 | 03 | 2 | 0.21 |
20.10.2025 | 06 | 2 | 0.16 |
20.10.2025 | 09 | 1 | 0.10 |
20.10.2025 | 12 | 1 | 0.08 |
20.10.2025 | 15 | 2 | 0.11 |
20.10.2025 | 18 | 2 | 0.14 |
20.10.2025 | 21 | 2 | 0.13 |
21.10.2025 | 00 | 2 | 0.11 |
21.10.2025 | 03 | 2 | 0.14 |
21.10.2025 | 06 | 2 | 0.18 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
18.10.2025 | 06 | 2 | 0.11 |
18.10.2025 | 09 | 2 | 0.13 |
18.10.2025 | 12 | 2 | 0.13 |
18.10.2025 | 15 | 2 | 0.17 |
18.10.2025 | 18 | 2 | 0.24 |
18.10.2025 | 21 | 2 | 0.29 |
19.10.2025 | 00 | 2 | 0.33 |
19.10.2025 | 03 | 2 | 0.34 |
19.10.2025 | 06 | 2 | 0.32 |
19.10.2025 | 09 | 2 | 0.31 |
19.10.2025 | 12 | 2 | 0.26 |
19.10.2025 | 15 | 2 | 0.28 |
19.10.2025 | 18 | 2 | 0.25 |
19.10.2025 | 21 | 2 | 0.19 |
20.10.2025 | 00 | 2 | 0.18 |
20.10.2025 | 03 | 2 | 0.20 |
20.10.2025 | 06 | 2 | 0.15 |
20.10.2025 | 09 | 1 | 0.09 |
20.10.2025 | 12 | 1 | 0.08 |
20.10.2025 | 15 | 1 | 0.09 |
20.10.2025 | 18 | 2 | 0.14 |
20.10.2025 | 21 | 2 | 0.13 |
21.10.2025 | 00 | 2 | 0.11 |
21.10.2025 | 03 | 2 | 0.13 |
21.10.2025 | 06 | 2 | 0.17 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
18.10.2025 | 06 | 2 | 0.11 |
18.10.2025 | 09 | 2 | 0.12 |
18.10.2025 | 12 | 2 | 0.12 |
18.10.2025 | 15 | 2 | 0.16 |
18.10.2025 | 18 | 2 | 0.22 |
18.10.2025 | 21 | 2 | 0.28 |
19.10.2025 | 00 | 2 | 0.32 |
19.10.2025 | 03 | 2 | 0.33 |
19.10.2025 | 06 | 2 | 0.29 |
19.10.2025 | 09 | 2 | 0.29 |
19.10.2025 | 12 | 2 | 0.24 |
19.10.2025 | 15 | 2 | 0.23 |
19.10.2025 | 18 | 2 | 0.24 |
19.10.2025 | 21 | 2 | 0.19 |
20.10.2025 | 00 | 2 | 0.17 |
20.10.2025 | 03 | 2 | 0.18 |
20.10.2025 | 06 | 2 | 0.14 |
20.10.2025 | 09 | 1 | 0.09 |
20.10.2025 | 12 | 1 | 0.07 |
20.10.2025 | 15 | 1 | 0.08 |
20.10.2025 | 18 | 2 | 0.13 |
20.10.2025 | 21 | 2 | 0.12 |
21.10.2025 | 00 | 1 | 0.10 |
21.10.2025 | 03 | 2 | 0.11 |
21.10.2025 | 06 | 2 | 0.16 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
18.10.2025 | 06 | 2 | 0.12 |
18.10.2025 | 09 | 2 | 0.15 |
18.10.2025 | 12 | 2 | 0.19 |
18.10.2025 | 15 | 2 | 0.22 |
18.10.2025 | 18 | 2 | 0.24 |
18.10.2025 | 21 | 2 | 0.27 |
19.10.2025 | 00 | 2 | 0.29 |
19.10.2025 | 03 | 2 | 0.27 |
19.10.2025 | 06 | 2 | 0.25 |
19.10.2025 | 09 | 2 | 0.30 |
19.10.2025 | 12 | 2 | 0.29 |
19.10.2025 | 15 | 2 | 0.27 |
19.10.2025 | 18 | 2 | 0.36 |
19.10.2025 | 21 | 2 | 0.32 |
20.10.2025 | 00 | 2 | 0.32 |
20.10.2025 | 03 | 2 | 0.32 |
20.10.2025 | 06 | 2 | 0.26 |
20.10.2025 | 09 | 2 | 0.24 |
20.10.2025 | 12 | 2 | 0.18 |
20.10.2025 | 15 | 2 | 0.16 |
20.10.2025 | 18 | 2 | 0.19 |
20.10.2025 | 21 | 2 | 0.16 |
21.10.2025 | 00 | 2 | 0.15 |
21.10.2025 | 03 | 2 | 0.20 |
21.10.2025 | 06 | 2 | 0.21 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
18.10.2025 | 06 | 2 | 0.18 |
18.10.2025 | 09 | 2 | 0.23 |
18.10.2025 | 12 | 2 | 0.21 |
18.10.2025 | 15 | 2 | 0.26 |
18.10.2025 | 18 | 2 | 0.26 |
18.10.2025 | 21 | 2 | 0.28 |
19.10.2025 | 00 | 2 | 0.30 |
19.10.2025 | 03 | 2 | 0.30 |
19.10.2025 | 06 | 2 | 0.28 |
19.10.2025 | 09 | 2 | 0.31 |
19.10.2025 | 12 | 2 | 0.33 |
19.10.2025 | 15 | 2 | 0.33 |
19.10.2025 | 18 | 2 | 0.42 |
19.10.2025 | 21 | 2 | 0.39 |
20.10.2025 | 00 | 2 | 0.36 |
20.10.2025 | 03 | 2 | 0.40 |
20.10.2025 | 06 | 2 | 0.35 |
20.10.2025 | 09 | 2 | 0.31 |
20.10.2025 | 12 | 2 | 0.24 |
20.10.2025 | 15 | 2 | 0.20 |
20.10.2025 | 18 | 2 | 0.21 |
20.10.2025 | 21 | 2 | 0.20 |
21.10.2025 | 00 | 2 | 0.23 |
21.10.2025 | 03 | 2 | 0.26 |
21.10.2025 | 06 | 2 | 0.24 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
18.10.2025 | 06 | 2 | 0.15 |
18.10.2025 | 09 | 2 | 0.18 |
18.10.2025 | 12 | 2 | 0.16 |
18.10.2025 | 15 | 2 | 0.17 |
18.10.2025 | 18 | 2 | 0.19 |
18.10.2025 | 21 | 2 | 0.19 |
19.10.2025 | 00 | 2 | 0.21 |
19.10.2025 | 03 | 2 | 0.20 |
19.10.2025 | 06 | 2 | 0.18 |
19.10.2025 | 09 | 2 | 0.19 |
19.10.2025 | 12 | 2 | 0.22 |
19.10.2025 | 15 | 2 | 0.24 |
19.10.2025 | 18 | 2 | 0.26 |
19.10.2025 | 21 | 2 | 0.23 |
20.10.2025 | 00 | 2 | 0.19 |
20.10.2025 | 03 | 2 | 0.20 |
20.10.2025 | 06 | 2 | 0.16 |
20.10.2025 | 09 | 2 | 0.14 |
20.10.2025 | 12 | 2 | 0.12 |
20.10.2025 | 15 | 1 | 0.10 |
20.10.2025 | 18 | 2 | 0.10 |
20.10.2025 | 21 | 1 | 0.09 |
21.10.2025 | 00 | 1 | 0.08 |
21.10.2025 | 03 | 2 | 0.16 |
21.10.2025 | 06 | 2 | 0.18 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
18.10.2025 | 06 | 2 | 0.18 |
18.10.2025 | 09 | 2 | 0.19 |
18.10.2025 | 12 | 2 | 0.17 |
18.10.2025 | 15 | 2 | 0.17 |
18.10.2025 | 18 | 2 | 0.20 |
18.10.2025 | 21 | 2 | 0.19 |
19.10.2025 | 00 | 2 | 0.22 |
19.10.2025 | 03 | 2 | 0.21 |
19.10.2025 | 06 | 2 | 0.20 |
19.10.2025 | 09 | 2 | 0.21 |
19.10.2025 | 12 | 2 | 0.24 |
19.10.2025 | 15 | 2 | 0.27 |
19.10.2025 | 18 | 2 | 0.28 |
19.10.2025 | 21 | 2 | 0.26 |
20.10.2025 | 00 | 2 | 0.22 |
20.10.2025 | 03 | 2 | 0.22 |
20.10.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
20.10.2025 | 09 | 2 | 0.17 |
20.10.2025 | 12 | 2 | 0.15 |
20.10.2025 | 15 | 2 | 0.11 |
20.10.2025 | 18 | 2 | 0.11 |
20.10.2025 | 21 | 1 | 0.10 |
21.10.2025 | 00 | 1 | 0.09 |
21.10.2025 | 03 | 2 | 0.18 |
21.10.2025 | 06 | 2 | 0.20 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
18.10.2025 | 06 | 2 | 0.15 |
18.10.2025 | 09 | 2 | 0.14 |
18.10.2025 | 12 | 2 | 0.17 |
18.10.2025 | 15 | 2 | 0.17 |
18.10.2025 | 18 | 2 | 0.20 |
18.10.2025 | 21 | 2 | 0.20 |
19.10.2025 | 00 | 2 | 0.23 |
19.10.2025 | 03 | 2 | 0.25 |
19.10.2025 | 06 | 2 | 0.25 |
19.10.2025 | 09 | 2 | 0.25 |
19.10.2025 | 12 | 2 | 0.30 |
19.10.2025 | 15 | 2 | 0.30 |
19.10.2025 | 18 | 2 | 0.29 |
19.10.2025 | 21 | 2 | 0.29 |
20.10.2025 | 00 | 2 | 0.26 |
20.10.2025 | 03 | 2 | 0.27 |
20.10.2025 | 06 | 2 | 0.26 |
20.10.2025 | 09 | 2 | 0.21 |
20.10.2025 | 12 | 2 | 0.18 |
20.10.2025 | 15 | 2 | 0.14 |
20.10.2025 | 18 | 2 | 0.11 |
20.10.2025 | 21 | 2 | 0.11 |
21.10.2025 | 00 | 2 | 0.11 |
21.10.2025 | 03 | 2 | 0.19 |
21.10.2025 | 06 | 2 | 0.22 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
18.10.2025 | 06 | 1 | 0.08 |
18.10.2025 | 09 | 1 | 0.08 |
18.10.2025 | 12 | 2 | 0.13 |
18.10.2025 | 15 | 2 | 0.14 |
18.10.2025 | 18 | 2 | 0.17 |
18.10.2025 | 21 | 2 | 0.18 |
19.10.2025 | 00 | 2 | 0.21 |
19.10.2025 | 03 | 2 | 0.23 |
19.10.2025 | 06 | 2 | 0.26 |
19.10.2025 | 09 | 2 | 0.24 |
19.10.2025 | 12 | 2 | 0.30 |
19.10.2025 | 15 | 2 | 0.28 |
19.10.2025 | 18 | 2 | 0.24 |
19.10.2025 | 21 | 2 | 0.22 |
20.10.2025 | 00 | 2 | 0.21 |
20.10.2025 | 03 | 2 | 0.23 |
20.10.2025 | 06 | 2 | 0.21 |
20.10.2025 | 09 | 2 | 0.18 |
20.10.2025 | 12 | 2 | 0.16 |
20.10.2025 | 15 | 2 | 0.13 |
20.10.2025 | 18 | 1 | 0.10 |
20.10.2025 | 21 | 1 | 0.09 |
21.10.2025 | 00 | 1 | 0.08 |
21.10.2025 | 03 | 2 | 0.12 |
21.10.2025 | 06 | 2 | 0.17 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
18.10.2025 | 06 | 1 | 0.06 |
18.10.2025 | 09 | 1 | 0.06 |
18.10.2025 | 12 | 2 | 0.19 |
18.10.2025 | 15 | 2 | 0.22 |
18.10.2025 | 18 | 2 | 0.25 |
18.10.2025 | 21 | 2 | 0.24 |
19.10.2025 | 00 | 2 | 0.26 |
19.10.2025 | 03 | 2 | 0.28 |
19.10.2025 | 06 | 2 | 0.28 |
19.10.2025 | 09 | 2 | 0.28 |
19.10.2025 | 12 | 2 | 0.34 |
19.10.2025 | 15 | 2 | 0.36 |
19.10.2025 | 18 | 2 | 0.39 |
19.10.2025 | 21 | 2 | 0.42 |
20.10.2025 | 00 | 2 | 0.37 |
20.10.2025 | 03 | 2 | 0.38 |
20.10.2025 | 06 | 2 | 0.43 |
20.10.2025 | 09 | 2 | 0.35 |
20.10.2025 | 12 | 2 | 0.30 |
20.10.2025 | 15 | 2 | 0.25 |
20.10.2025 | 18 | 2 | 0.22 |
20.10.2025 | 21 | 2 | 0.24 |
21.10.2025 | 00 | 2 | 0.24 |
21.10.2025 | 03 | 2 | 0.25 |
21.10.2025 | 06 | 2 | 0.25 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
18.10.2025 | 06 | 1 | 0.09 |
18.10.2025 | 09 | 2 | 0.11 |
18.10.2025 | 12 | 2 | 0.17 |
18.10.2025 | 15 | 2 | 0.19 |
18.10.2025 | 18 | 2 | 0.23 |
18.10.2025 | 21 | 2 | 0.26 |
19.10.2025 | 00 | 2 | 0.26 |
19.10.2025 | 03 | 2 | 0.25 |
19.10.2025 | 06 | 2 | 0.25 |
19.10.2025 | 09 | 2 | 0.26 |
19.10.2025 | 12 | 2 | 0.33 |
19.10.2025 | 15 | 2 | 0.34 |
19.10.2025 | 18 | 2 | 0.37 |
19.10.2025 | 21 | 2 | 0.40 |
20.10.2025 | 00 | 2 | 0.36 |
20.10.2025 | 03 | 2 | 0.35 |
20.10.2025 | 06 | 2 | 0.40 |
20.10.2025 | 09 | 2 | 0.32 |
20.10.2025 | 12 | 2 | 0.29 |
20.10.2025 | 15 | 2 | 0.25 |
20.10.2025 | 18 | 2 | 0.22 |
20.10.2025 | 21 | 2 | 0.23 |
21.10.2025 | 00 | 2 | 0.24 |
21.10.2025 | 03 | 2 | 0.25 |
21.10.2025 | 06 | 2 | 0.23 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
18.10.2025 | 06 | 2 | 0.11 |
18.10.2025 | 09 | 2 | 0.12 |
18.10.2025 | 12 | 2 | 0.19 |
18.10.2025 | 15 | 2 | 0.21 |
18.10.2025 | 18 | 2 | 0.24 |
18.10.2025 | 21 | 2 | 0.29 |
19.10.2025 | 00 | 2 | 0.27 |
19.10.2025 | 03 | 2 | 0.27 |
19.10.2025 | 06 | 2 | 0.27 |
19.10.2025 | 09 | 2 | 0.29 |
19.10.2025 | 12 | 2 | 0.37 |
19.10.2025 | 15 | 2 | 0.38 |
19.10.2025 | 18 | 2 | 0.40 |
19.10.2025 | 21 | 2 | 0.42 |
20.10.2025 | 00 | 2 | 0.39 |
20.10.2025 | 03 | 2 | 0.38 |
20.10.2025 | 06 | 2 | 0.43 |
20.10.2025 | 09 | 2 | 0.34 |
20.10.2025 | 12 | 2 | 0.31 |
20.10.2025 | 15 | 2 | 0.27 |
20.10.2025 | 18 | 2 | 0.23 |
20.10.2025 | 21 | 2 | 0.24 |
21.10.2025 | 00 | 2 | 0.26 |
21.10.2025 | 03 | 2 | 0.27 |
21.10.2025 | 06 | 2 | 0.24 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
18.10.2025 | 06 | 1 | 0.09 |
18.10.2025 | 09 | 2 | 0.12 |
18.10.2025 | 12 | 2 | 0.21 |
18.10.2025 | 15 | 2 | 0.24 |
18.10.2025 | 18 | 2 | 0.26 |
18.10.2025 | 21 | 2 | 0.32 |
19.10.2025 | 00 | 2 | 0.30 |
19.10.2025 | 03 | 2 | 0.30 |
19.10.2025 | 06 | 2 | 0.31 |
19.10.2025 | 09 | 2 | 0.34 |
19.10.2025 | 12 | 2 | 0.42 |
19.10.2025 | 15 | 2 | 0.43 |
19.10.2025 | 18 | 2 | 0.44 |
19.10.2025 | 21 | 2 | 0.45 |
20.10.2025 | 00 | 2 | 0.42 |
20.10.2025 | 03 | 2 | 0.41 |
20.10.2025 | 06 | 2 | 0.44 |
20.10.2025 | 09 | 2 | 0.35 |
20.10.2025 | 12 | 2 | 0.32 |
20.10.2025 | 15 | 2 | 0.30 |
20.10.2025 | 18 | 2 | 0.25 |
20.10.2025 | 21 | 2 | 0.26 |
21.10.2025 | 00 | 2 | 0.28 |
21.10.2025 | 03 | 2 | 0.28 |
21.10.2025 | 06 | 2 | 0.25 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
18.10.2025 | 06 | 1 | 0.04 |
18.10.2025 | 09 | 1 | 0.09 |
18.10.2025 | 12 | 2 | 0.23 |
18.10.2025 | 15 | 2 | 0.33 |
18.10.2025 | 18 | 2 | 0.30 |
18.10.2025 | 21 | 2 | 0.38 |
19.10.2025 | 00 | 2 | 0.36 |
19.10.2025 | 03 | 2 | 0.36 |
19.10.2025 | 06 | 2 | 0.38 |
19.10.2025 | 09 | 2 | 0.43 |
19.10.2025 | 12 | 3 | 0.52 |
19.10.2025 | 15 | 3 | 0.51 |
19.10.2025 | 18 | 3 | 0.50 |
19.10.2025 | 21 | 3 | 0.52 |
20.10.2025 | 00 | 2 | 0.48 |
20.10.2025 | 03 | 2 | 0.46 |
20.10.2025 | 06 | 2 | 0.49 |
20.10.2025 | 09 | 2 | 0.41 |
20.10.2025 | 12 | 2 | 0.36 |
20.10.2025 | 15 | 2 | 0.34 |
20.10.2025 | 18 | 2 | 0.31 |
20.10.2025 | 21 | 2 | 0.32 |
21.10.2025 | 00 | 2 | 0.32 |
21.10.2025 | 03 | 2 | 0.32 |
21.10.2025 | 06 | 2 | 0.31 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
18.10.2025 | 06 | 1 | 0.03 |
18.10.2025 | 09 | 1 | 0.09 |
18.10.2025 | 12 | 2 | 0.19 |
18.10.2025 | 15 | 2 | 0.35 |
18.10.2025 | 18 | 2 | 0.31 |
18.10.2025 | 21 | 2 | 0.40 |
19.10.2025 | 00 | 2 | 0.38 |
19.10.2025 | 03 | 2 | 0.39 |
19.10.2025 | 06 | 2 | 0.41 |
19.10.2025 | 09 | 2 | 0.47 |
19.10.2025 | 12 | 3 | 0.56 |
19.10.2025 | 15 | 3 | 0.55 |
19.10.2025 | 18 | 3 | 0.52 |
19.10.2025 | 21 | 3 | 0.54 |
20.10.2025 | 00 | 2 | 0.48 |
20.10.2025 | 03 | 2 | 0.47 |
20.10.2025 | 06 | 3 | 0.51 |
20.10.2025 | 09 | 2 | 0.44 |
20.10.2025 | 12 | 2 | 0.38 |
20.10.2025 | 15 | 2 | 0.35 |
20.10.2025 | 18 | 2 | 0.33 |
20.10.2025 | 21 | 2 | 0.34 |
21.10.2025 | 00 | 2 | 0.34 |
21.10.2025 | 03 | 2 | 0.34 |
21.10.2025 | 06 | 2 | 0.33 |