
Изберете станция от картата, за да видите числената прогноза за 72 часа за тази станция.
Когато кликнете върху името на някое място от нашето крайбрежие, под таблицата с имената се отваря таблица с прогнозата на вълнението. За да затворите таблицата, кликнете още веднаж върху името на мястото. Ако кликнете повече от една точка, таблиците за всички избрани точки ще са видими една под друга. Няма значение в какъв ред ги отваряте или затваряте.
Шабла, Калиакра, Албена, Златни пясъци, Св.Св.Константин и Елена, Варна, | Обзор, Емине, Слънчев бряг, Несебър, Поморие, Бургас, | Созопол, Приморско, Китен, Царево, Ахтопол, Синеморец, |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 02.08.2026 | 06 | 2 | 0.22 |
| 02.08.2026 | 09 | 2 | 0.25 |
| 02.08.2026 | 12 | 2 | 0.37 |
| 02.08.2026 | 15 | 2 | 0.28 |
| 02.08.2026 | 18 | 2 | 0.23 |
| 02.08.2026 | 21 | 2 | 0.22 |
| 03.08.2026 | 00 | 2 | 0.34 |
| 03.08.2026 | 03 | 2 | 0.42 |
| 03.08.2026 | 06 | 2 | 0.42 |
| 03.08.2026 | 09 | 2 | 0.40 |
| 03.08.2026 | 12 | 2 | 0.44 |
| 03.08.2026 | 15 | 2 | 0.44 |
| 03.08.2026 | 18 | 2 | 0.37 |
| 03.08.2026 | 21 | 3 | 0.51 |
| 04.08.2026 | 00 | 3 | 0.68 |
| 04.08.2026 | 03 | 3 | 0.65 |
| 04.08.2026 | 06 | 3 | 0.52 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 02.08.2026 | 06 | 2 | 0.25 |
| 02.08.2026 | 09 | 2 | 0.31 |
| 02.08.2026 | 12 | 2 | 0.37 |
| 02.08.2026 | 15 | 2 | 0.36 |
| 02.08.2026 | 18 | 2 | 0.26 |
| 02.08.2026 | 21 | 2 | 0.25 |
| 03.08.2026 | 00 | 2 | 0.36 |
| 03.08.2026 | 03 | 2 | 0.47 |
| 03.08.2026 | 06 | 3 | 0.52 |
| 03.08.2026 | 09 | 2 | 0.45 |
| 03.08.2026 | 12 | 2 | 0.47 |
| 03.08.2026 | 15 | 2 | 0.45 |
| 03.08.2026 | 18 | 2 | 0.38 |
| 03.08.2026 | 21 | 2 | 0.38 |
| 04.08.2026 | 00 | 3 | 0.58 |
| 04.08.2026 | 03 | 3 | 0.63 |
| 04.08.2026 | 06 | 3 | 0.54 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 02.08.2026 | 06 | 2 | 0.19 |
| 02.08.2026 | 09 | 2 | 0.17 |
| 02.08.2026 | 12 | 2 | 0.19 |
| 02.08.2026 | 15 | 2 | 0.23 |
| 02.08.2026 | 18 | 2 | 0.16 |
| 02.08.2026 | 21 | 2 | 0.13 |
| 03.08.2026 | 00 | 2 | 0.17 |
| 03.08.2026 | 03 | 2 | 0.30 |
| 03.08.2026 | 06 | 2 | 0.33 |
| 03.08.2026 | 09 | 2 | 0.29 |
| 03.08.2026 | 12 | 2 | 0.24 |
| 03.08.2026 | 15 | 2 | 0.22 |
| 03.08.2026 | 18 | 2 | 0.20 |
| 03.08.2026 | 21 | 2 | 0.21 |
| 04.08.2026 | 00 | 2 | 0.31 |
| 04.08.2026 | 03 | 2 | 0.38 |
| 04.08.2026 | 06 | 2 | 0.36 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 02.08.2026 | 06 | 2 | 0.17 |
| 02.08.2026 | 09 | 2 | 0.17 |
| 02.08.2026 | 12 | 2 | 0.20 |
| 02.08.2026 | 15 | 2 | 0.26 |
| 02.08.2026 | 18 | 2 | 0.20 |
| 02.08.2026 | 21 | 2 | 0.15 |
| 03.08.2026 | 00 | 2 | 0.16 |
| 03.08.2026 | 03 | 2 | 0.29 |
| 03.08.2026 | 06 | 2 | 0.39 |
| 03.08.2026 | 09 | 2 | 0.36 |
| 03.08.2026 | 12 | 2 | 0.29 |
| 03.08.2026 | 15 | 2 | 0.26 |
| 03.08.2026 | 18 | 2 | 0.22 |
| 03.08.2026 | 21 | 2 | 0.20 |
| 04.08.2026 | 00 | 2 | 0.27 |
| 04.08.2026 | 03 | 2 | 0.37 |
| 04.08.2026 | 06 | 2 | 0.39 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 02.08.2026 | 06 | 2 | 0.14 |
| 02.08.2026 | 09 | 2 | 0.14 |
| 02.08.2026 | 12 | 2 | 0.21 |
| 02.08.2026 | 15 | 2 | 0.26 |
| 02.08.2026 | 18 | 2 | 0.23 |
| 02.08.2026 | 21 | 2 | 0.15 |
| 03.08.2026 | 00 | 2 | 0.15 |
| 03.08.2026 | 03 | 2 | 0.25 |
| 03.08.2026 | 06 | 2 | 0.38 |
| 03.08.2026 | 09 | 2 | 0.37 |
| 03.08.2026 | 12 | 2 | 0.30 |
| 03.08.2026 | 15 | 2 | 0.27 |
| 03.08.2026 | 18 | 2 | 0.22 |
| 03.08.2026 | 21 | 2 | 0.18 |
| 04.08.2026 | 00 | 2 | 0.23 |
| 04.08.2026 | 03 | 2 | 0.33 |
| 04.08.2026 | 06 | 2 | 0.39 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 02.08.2026 | 06 | 2 | 0.11 |
| 02.08.2026 | 09 | 2 | 0.12 |
| 02.08.2026 | 12 | 2 | 0.21 |
| 02.08.2026 | 15 | 2 | 0.26 |
| 02.08.2026 | 18 | 2 | 0.25 |
| 02.08.2026 | 21 | 2 | 0.15 |
| 03.08.2026 | 00 | 2 | 0.14 |
| 03.08.2026 | 03 | 2 | 0.21 |
| 03.08.2026 | 06 | 2 | 0.34 |
| 03.08.2026 | 09 | 2 | 0.35 |
| 03.08.2026 | 12 | 2 | 0.30 |
| 03.08.2026 | 15 | 2 | 0.27 |
| 03.08.2026 | 18 | 2 | 0.22 |
| 03.08.2026 | 21 | 2 | 0.19 |
| 04.08.2026 | 00 | 2 | 0.22 |
| 04.08.2026 | 03 | 2 | 0.32 |
| 04.08.2026 | 06 | 2 | 0.39 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 02.08.2026 | 06 | 2 | 0.15 |
| 02.08.2026 | 09 | 2 | 0.19 |
| 02.08.2026 | 12 | 2 | 0.29 |
| 02.08.2026 | 15 | 2 | 0.43 |
| 02.08.2026 | 18 | 2 | 0.34 |
| 02.08.2026 | 21 | 2 | 0.26 |
| 03.08.2026 | 00 | 2 | 0.23 |
| 03.08.2026 | 03 | 2 | 0.27 |
| 03.08.2026 | 06 | 2 | 0.34 |
| 03.08.2026 | 09 | 2 | 0.45 |
| 03.08.2026 | 12 | 2 | 0.45 |
| 03.08.2026 | 15 | 2 | 0.42 |
| 03.08.2026 | 18 | 2 | 0.34 |
| 03.08.2026 | 21 | 2 | 0.30 |
| 04.08.2026 | 00 | 2 | 0.33 |
| 04.08.2026 | 03 | 3 | 0.52 |
| 04.08.2026 | 06 | 3 | 0.54 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 02.08.2026 | 06 | 2 | 0.19 |
| 02.08.2026 | 09 | 2 | 0.23 |
| 02.08.2026 | 12 | 2 | 0.37 |
| 02.08.2026 | 15 | 2 | 0.49 |
| 02.08.2026 | 18 | 2 | 0.41 |
| 02.08.2026 | 21 | 2 | 0.31 |
| 03.08.2026 | 00 | 2 | 0.28 |
| 03.08.2026 | 03 | 2 | 0.32 |
| 03.08.2026 | 06 | 2 | 0.39 |
| 03.08.2026 | 09 | 3 | 0.51 |
| 03.08.2026 | 12 | 3 | 0.50 |
| 03.08.2026 | 15 | 2 | 0.47 |
| 03.08.2026 | 18 | 2 | 0.39 |
| 03.08.2026 | 21 | 2 | 0.33 |
| 04.08.2026 | 00 | 2 | 0.36 |
| 04.08.2026 | 03 | 3 | 0.55 |
| 04.08.2026 | 06 | 3 | 0.55 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 02.08.2026 | 06 | 2 | 0.14 |
| 02.08.2026 | 09 | 2 | 0.13 |
| 02.08.2026 | 12 | 2 | 0.24 |
| 02.08.2026 | 15 | 2 | 0.33 |
| 02.08.2026 | 18 | 2 | 0.30 |
| 02.08.2026 | 21 | 2 | 0.20 |
| 03.08.2026 | 00 | 2 | 0.18 |
| 03.08.2026 | 03 | 2 | 0.21 |
| 03.08.2026 | 06 | 2 | 0.24 |
| 03.08.2026 | 09 | 2 | 0.31 |
| 03.08.2026 | 12 | 2 | 0.36 |
| 03.08.2026 | 15 | 2 | 0.35 |
| 03.08.2026 | 18 | 2 | 0.26 |
| 03.08.2026 | 21 | 2 | 0.21 |
| 04.08.2026 | 00 | 2 | 0.22 |
| 04.08.2026 | 03 | 2 | 0.34 |
| 04.08.2026 | 06 | 2 | 0.38 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 02.08.2026 | 06 | 2 | 0.16 |
| 02.08.2026 | 09 | 2 | 0.13 |
| 02.08.2026 | 12 | 2 | 0.27 |
| 02.08.2026 | 15 | 2 | 0.38 |
| 02.08.2026 | 18 | 2 | 0.33 |
| 02.08.2026 | 21 | 2 | 0.23 |
| 03.08.2026 | 00 | 2 | 0.20 |
| 03.08.2026 | 03 | 2 | 0.23 |
| 03.08.2026 | 06 | 2 | 0.27 |
| 03.08.2026 | 09 | 2 | 0.34 |
| 03.08.2026 | 12 | 2 | 0.40 |
| 03.08.2026 | 15 | 2 | 0.39 |
| 03.08.2026 | 18 | 2 | 0.30 |
| 03.08.2026 | 21 | 2 | 0.24 |
| 04.08.2026 | 00 | 2 | 0.24 |
| 04.08.2026 | 03 | 2 | 0.35 |
| 04.08.2026 | 06 | 2 | 0.40 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 02.08.2026 | 06 | 2 | 0.10 |
| 02.08.2026 | 09 | 2 | 0.12 |
| 02.08.2026 | 12 | 2 | 0.30 |
| 02.08.2026 | 15 | 2 | 0.46 |
| 02.08.2026 | 18 | 2 | 0.38 |
| 02.08.2026 | 21 | 2 | 0.28 |
| 03.08.2026 | 00 | 2 | 0.23 |
| 03.08.2026 | 03 | 2 | 0.25 |
| 03.08.2026 | 06 | 2 | 0.30 |
| 03.08.2026 | 09 | 2 | 0.36 |
| 03.08.2026 | 12 | 2 | 0.45 |
| 03.08.2026 | 15 | 2 | 0.44 |
| 03.08.2026 | 18 | 2 | 0.36 |
| 03.08.2026 | 21 | 2 | 0.28 |
| 04.08.2026 | 00 | 2 | 0.26 |
| 04.08.2026 | 03 | 2 | 0.39 |
| 04.08.2026 | 06 | 3 | 0.52 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 02.08.2026 | 06 | 1 | 0.05 |
| 02.08.2026 | 09 | 1 | 0.10 |
| 02.08.2026 | 12 | 2 | 0.27 |
| 02.08.2026 | 15 | 2 | 0.43 |
| 02.08.2026 | 18 | 2 | 0.35 |
| 02.08.2026 | 21 | 2 | 0.28 |
| 03.08.2026 | 00 | 2 | 0.21 |
| 03.08.2026 | 03 | 2 | 0.21 |
| 03.08.2026 | 06 | 2 | 0.26 |
| 03.08.2026 | 09 | 2 | 0.32 |
| 03.08.2026 | 12 | 2 | 0.38 |
| 03.08.2026 | 15 | 2 | 0.40 |
| 03.08.2026 | 18 | 2 | 0.33 |
| 03.08.2026 | 21 | 2 | 0.26 |
| 04.08.2026 | 00 | 2 | 0.22 |
| 04.08.2026 | 03 | 2 | 0.29 |
| 04.08.2026 | 06 | 2 | 0.41 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 02.08.2026 | 06 | 2 | 0.12 |
| 02.08.2026 | 09 | 2 | 0.16 |
| 02.08.2026 | 12 | 2 | 0.36 |
| 02.08.2026 | 15 | 2 | 0.49 |
| 02.08.2026 | 18 | 2 | 0.45 |
| 02.08.2026 | 21 | 2 | 0.37 |
| 03.08.2026 | 00 | 2 | 0.30 |
| 03.08.2026 | 03 | 2 | 0.30 |
| 03.08.2026 | 06 | 2 | 0.37 |
| 03.08.2026 | 09 | 2 | 0.43 |
| 03.08.2026 | 12 | 2 | 0.50 |
| 03.08.2026 | 15 | 3 | 0.50 |
| 03.08.2026 | 18 | 2 | 0.44 |
| 03.08.2026 | 21 | 2 | 0.37 |
| 04.08.2026 | 00 | 2 | 0.34 |
| 04.08.2026 | 03 | 2 | 0.43 |
| 04.08.2026 | 06 | 3 | 0.50 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 02.08.2026 | 06 | 2 | 0.15 |
| 02.08.2026 | 09 | 2 | 0.16 |
| 02.08.2026 | 12 | 2 | 0.32 |
| 02.08.2026 | 15 | 2 | 0.39 |
| 02.08.2026 | 18 | 2 | 0.44 |
| 02.08.2026 | 21 | 2 | 0.39 |
| 03.08.2026 | 00 | 2 | 0.32 |
| 03.08.2026 | 03 | 2 | 0.32 |
| 03.08.2026 | 06 | 2 | 0.40 |
| 03.08.2026 | 09 | 2 | 0.45 |
| 03.08.2026 | 12 | 2 | 0.47 |
| 03.08.2026 | 15 | 3 | 0.50 |
| 03.08.2026 | 18 | 2 | 0.43 |
| 03.08.2026 | 21 | 2 | 0.39 |
| 04.08.2026 | 00 | 2 | 0.33 |
| 04.08.2026 | 03 | 2 | 0.37 |
| 04.08.2026 | 06 | 2 | 0.45 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 02.08.2026 | 06 | 2 | 0.16 |
| 02.08.2026 | 09 | 2 | 0.17 |
| 02.08.2026 | 12 | 2 | 0.33 |
| 02.08.2026 | 15 | 2 | 0.40 |
| 02.08.2026 | 18 | 2 | 0.46 |
| 02.08.2026 | 21 | 2 | 0.41 |
| 03.08.2026 | 00 | 2 | 0.34 |
| 03.08.2026 | 03 | 2 | 0.34 |
| 03.08.2026 | 06 | 2 | 0.42 |
| 03.08.2026 | 09 | 2 | 0.46 |
| 03.08.2026 | 12 | 2 | 0.49 |
| 03.08.2026 | 15 | 3 | 0.51 |
| 03.08.2026 | 18 | 2 | 0.44 |
| 03.08.2026 | 21 | 2 | 0.40 |
| 04.08.2026 | 00 | 2 | 0.35 |
| 04.08.2026 | 03 | 2 | 0.38 |
| 04.08.2026 | 06 | 2 | 0.46 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 02.08.2026 | 06 | 2 | 0.18 |
| 02.08.2026 | 09 | 2 | 0.19 |
| 02.08.2026 | 12 | 2 | 0.33 |
| 02.08.2026 | 15 | 2 | 0.40 |
| 02.08.2026 | 18 | 2 | 0.49 |
| 02.08.2026 | 21 | 2 | 0.44 |
| 03.08.2026 | 00 | 2 | 0.37 |
| 03.08.2026 | 03 | 2 | 0.37 |
| 03.08.2026 | 06 | 2 | 0.45 |
| 03.08.2026 | 09 | 2 | 0.49 |
| 03.08.2026 | 12 | 3 | 0.51 |
| 03.08.2026 | 15 | 3 | 0.53 |
| 03.08.2026 | 18 | 2 | 0.45 |
| 03.08.2026 | 21 | 2 | 0.42 |
| 04.08.2026 | 00 | 2 | 0.37 |
| 04.08.2026 | 03 | 2 | 0.38 |
| 04.08.2026 | 06 | 2 | 0.47 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 02.08.2026 | 06 | 2 | 0.21 |
| 02.08.2026 | 09 | 2 | 0.22 |
| 02.08.2026 | 12 | 2 | 0.36 |
| 02.08.2026 | 15 | 2 | 0.43 |
| 02.08.2026 | 18 | 3 | 0.56 |
| 02.08.2026 | 21 | 2 | 0.50 |
| 03.08.2026 | 00 | 2 | 0.44 |
| 03.08.2026 | 03 | 2 | 0.45 |
| 03.08.2026 | 06 | 3 | 0.54 |
| 03.08.2026 | 09 | 3 | 0.55 |
| 03.08.2026 | 12 | 3 | 0.56 |
| 03.08.2026 | 15 | 3 | 0.56 |
| 03.08.2026 | 18 | 2 | 0.49 |
| 03.08.2026 | 21 | 2 | 0.46 |
| 04.08.2026 | 00 | 2 | 0.41 |
| 04.08.2026 | 03 | 2 | 0.43 |
| 04.08.2026 | 06 | 3 | 0.53 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 02.08.2026 | 06 | 2 | 0.22 |
| 02.08.2026 | 09 | 2 | 0.22 |
| 02.08.2026 | 12 | 2 | 0.37 |
| 02.08.2026 | 15 | 2 | 0.46 |
| 02.08.2026 | 18 | 3 | 0.59 |
| 02.08.2026 | 21 | 3 | 0.53 |
| 03.08.2026 | 00 | 2 | 0.48 |
| 03.08.2026 | 03 | 3 | 0.50 |
| 03.08.2026 | 06 | 3 | 0.58 |
| 03.08.2026 | 09 | 3 | 0.58 |
| 03.08.2026 | 12 | 3 | 0.60 |
| 03.08.2026 | 15 | 3 | 0.60 |
| 03.08.2026 | 18 | 3 | 0.52 |
| 03.08.2026 | 21 | 2 | 0.49 |
| 04.08.2026 | 00 | 2 | 0.44 |
| 04.08.2026 | 03 | 2 | 0.46 |
| 04.08.2026 | 06 | 3 | 0.58 |