
Писмо от НИМХ до държавни институции и до медиите във връзка с ПМС № 273 от 5 август 2024 г.
Изберете станция от картата, за да видите числената прогноза за 72 часа за тази станция.
Когато кликнете върху името на някое място от нашето крайбрежие, под таблицата с имената се отваря таблица с прогнозата на вълнението. За да затворите таблицата, кликнете още веднаж върху името на мястото. Ако кликнете повече от една точка, таблиците за всички избрани точки ще са видими една под друга. Няма значение в какъв ред ги отваряте или затваряте.
Шабла, Калиакра, Албена, Златни пясъци, Св.Св.Константин и Елена, Варна, | Обзор, Емине, Слънчев бряг, Несебър, Поморие, Бургас, | Созопол, Приморско, Китен, Царево, Ахтопол, Синеморец, |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 06.11.2025 | 06 | 2 | 0.34 |
| 06.11.2025 | 09 | 2 | 0.49 |
| 06.11.2025 | 12 | 3 | 0.62 |
| 06.11.2025 | 15 | 3 | 0.93 |
| 06.11.2025 | 18 | 3 | 1.24 |
| 06.11.2025 | 21 | 3 | 1.12 |
| 07.11.2025 | 00 | 3 | 1.02 |
| 07.11.2025 | 03 | 3 | 1.00 |
| 07.11.2025 | 06 | 3 | 1.05 |
| 07.11.2025 | 09 | 3 | 1.10 |
| 07.11.2025 | 12 | 3 | 1.04 |
| 07.11.2025 | 15 | 3 | 1.02 |
| 07.11.2025 | 18 | 3 | 0.89 |
| 07.11.2025 | 21 | 3 | 0.78 |
| 08.11.2025 | 00 | 3 | 0.71 |
| 08.11.2025 | 03 | 3 | 0.70 |
| 08.11.2025 | 06 | 3 | 0.65 |
| 08.11.2025 | 09 | 3 | 0.55 |
| 08.11.2025 | 12 | 2 | 0.48 |
| 08.11.2025 | 15 | 2 | 0.49 |
| 08.11.2025 | 18 | 3 | 0.57 |
| 08.11.2025 | 21 | 3 | 0.63 |
| 09.11.2025 | 00 | 3 | 0.61 |
| 09.11.2025 | 03 | 3 | 0.58 |
| 09.11.2025 | 06 | 3 | 0.56 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 06.11.2025 | 06 | 2 | 0.35 |
| 06.11.2025 | 09 | 3 | 0.53 |
| 06.11.2025 | 12 | 3 | 0.70 |
| 06.11.2025 | 15 | 3 | 0.60 |
| 06.11.2025 | 18 | 3 | 1.10 |
| 06.11.2025 | 21 | 3 | 1.05 |
| 07.11.2025 | 00 | 3 | 0.95 |
| 07.11.2025 | 03 | 3 | 0.93 |
| 07.11.2025 | 06 | 3 | 1.01 |
| 07.11.2025 | 09 | 3 | 1.06 |
| 07.11.2025 | 12 | 3 | 1.01 |
| 07.11.2025 | 15 | 3 | 1.00 |
| 07.11.2025 | 18 | 3 | 0.89 |
| 07.11.2025 | 21 | 3 | 0.76 |
| 08.11.2025 | 00 | 3 | 0.69 |
| 08.11.2025 | 03 | 3 | 0.63 |
| 08.11.2025 | 06 | 3 | 0.59 |
| 08.11.2025 | 09 | 3 | 0.52 |
| 08.11.2025 | 12 | 2 | 0.46 |
| 08.11.2025 | 15 | 2 | 0.49 |
| 08.11.2025 | 18 | 3 | 0.59 |
| 08.11.2025 | 21 | 3 | 0.59 |
| 09.11.2025 | 00 | 3 | 0.61 |
| 09.11.2025 | 03 | 3 | 0.63 |
| 09.11.2025 | 06 | 3 | 0.63 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 06.11.2025 | 06 | 2 | 0.30 |
| 06.11.2025 | 09 | 2 | 0.38 |
| 06.11.2025 | 12 | 3 | 0.52 |
| 06.11.2025 | 15 | 2 | 0.42 |
| 06.11.2025 | 18 | 3 | 0.55 |
| 06.11.2025 | 21 | 3 | 0.71 |
| 07.11.2025 | 00 | 3 | 0.67 |
| 07.11.2025 | 03 | 3 | 0.67 |
| 07.11.2025 | 06 | 3 | 0.69 |
| 07.11.2025 | 09 | 3 | 0.74 |
| 07.11.2025 | 12 | 3 | 0.74 |
| 07.11.2025 | 15 | 3 | 0.70 |
| 07.11.2025 | 18 | 3 | 0.65 |
| 07.11.2025 | 21 | 3 | 0.60 |
| 08.11.2025 | 00 | 3 | 0.57 |
| 08.11.2025 | 03 | 2 | 0.47 |
| 08.11.2025 | 06 | 2 | 0.43 |
| 08.11.2025 | 09 | 2 | 0.37 |
| 08.11.2025 | 12 | 2 | 0.33 |
| 08.11.2025 | 15 | 2 | 0.33 |
| 08.11.2025 | 18 | 2 | 0.41 |
| 08.11.2025 | 21 | 3 | 0.51 |
| 09.11.2025 | 00 | 3 | 0.53 |
| 09.11.2025 | 03 | 3 | 0.52 |
| 09.11.2025 | 06 | 2 | 0.48 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 06.11.2025 | 06 | 2 | 0.28 |
| 06.11.2025 | 09 | 2 | 0.35 |
| 06.11.2025 | 12 | 3 | 0.54 |
| 06.11.2025 | 15 | 2 | 0.50 |
| 06.11.2025 | 18 | 3 | 0.60 |
| 06.11.2025 | 21 | 3 | 0.83 |
| 07.11.2025 | 00 | 3 | 0.75 |
| 07.11.2025 | 03 | 3 | 0.74 |
| 07.11.2025 | 06 | 3 | 0.78 |
| 07.11.2025 | 09 | 3 | 0.84 |
| 07.11.2025 | 12 | 3 | 0.87 |
| 07.11.2025 | 15 | 3 | 0.83 |
| 07.11.2025 | 18 | 3 | 0.77 |
| 07.11.2025 | 21 | 3 | 0.70 |
| 08.11.2025 | 00 | 3 | 0.64 |
| 08.11.2025 | 03 | 3 | 0.53 |
| 08.11.2025 | 06 | 2 | 0.48 |
| 08.11.2025 | 09 | 2 | 0.43 |
| 08.11.2025 | 12 | 2 | 0.36 |
| 08.11.2025 | 15 | 2 | 0.36 |
| 08.11.2025 | 18 | 2 | 0.43 |
| 08.11.2025 | 21 | 3 | 0.52 |
| 09.11.2025 | 00 | 3 | 0.54 |
| 09.11.2025 | 03 | 3 | 0.52 |
| 09.11.2025 | 06 | 2 | 0.49 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 06.11.2025 | 06 | 2 | 0.24 |
| 06.11.2025 | 09 | 2 | 0.28 |
| 06.11.2025 | 12 | 2 | 0.46 |
| 06.11.2025 | 15 | 2 | 0.48 |
| 06.11.2025 | 18 | 3 | 0.56 |
| 06.11.2025 | 21 | 3 | 0.86 |
| 07.11.2025 | 00 | 3 | 0.75 |
| 07.11.2025 | 03 | 3 | 0.73 |
| 07.11.2025 | 06 | 3 | 0.75 |
| 07.11.2025 | 09 | 3 | 0.82 |
| 07.11.2025 | 12 | 3 | 0.87 |
| 07.11.2025 | 15 | 3 | 0.83 |
| 07.11.2025 | 18 | 3 | 0.76 |
| 07.11.2025 | 21 | 3 | 0.69 |
| 08.11.2025 | 00 | 3 | 0.62 |
| 08.11.2025 | 03 | 3 | 0.52 |
| 08.11.2025 | 06 | 2 | 0.47 |
| 08.11.2025 | 09 | 2 | 0.43 |
| 08.11.2025 | 12 | 2 | 0.36 |
| 08.11.2025 | 15 | 2 | 0.36 |
| 08.11.2025 | 18 | 2 | 0.43 |
| 08.11.2025 | 21 | 3 | 0.52 |
| 09.11.2025 | 00 | 3 | 0.53 |
| 09.11.2025 | 03 | 3 | 0.51 |
| 09.11.2025 | 06 | 2 | 0.49 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 06.11.2025 | 06 | 2 | 0.22 |
| 06.11.2025 | 09 | 2 | 0.22 |
| 06.11.2025 | 12 | 2 | 0.37 |
| 06.11.2025 | 15 | 2 | 0.45 |
| 06.11.2025 | 18 | 2 | 0.49 |
| 06.11.2025 | 21 | 3 | 0.84 |
| 07.11.2025 | 00 | 3 | 0.74 |
| 07.11.2025 | 03 | 3 | 0.70 |
| 07.11.2025 | 06 | 3 | 0.71 |
| 07.11.2025 | 09 | 3 | 0.79 |
| 07.11.2025 | 12 | 3 | 0.84 |
| 07.11.2025 | 15 | 3 | 0.81 |
| 07.11.2025 | 18 | 3 | 0.73 |
| 07.11.2025 | 21 | 3 | 0.65 |
| 08.11.2025 | 00 | 3 | 0.58 |
| 08.11.2025 | 03 | 2 | 0.49 |
| 08.11.2025 | 06 | 2 | 0.45 |
| 08.11.2025 | 09 | 2 | 0.41 |
| 08.11.2025 | 12 | 2 | 0.35 |
| 08.11.2025 | 15 | 2 | 0.36 |
| 08.11.2025 | 18 | 2 | 0.43 |
| 08.11.2025 | 21 | 2 | 0.49 |
| 09.11.2025 | 00 | 3 | 0.50 |
| 09.11.2025 | 03 | 2 | 0.47 |
| 09.11.2025 | 06 | 2 | 0.45 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 06.11.2025 | 06 | 2 | 0.23 |
| 06.11.2025 | 09 | 2 | 0.28 |
| 06.11.2025 | 12 | 2 | 0.39 |
| 06.11.2025 | 15 | 3 | 0.60 |
| 06.11.2025 | 18 | 3 | 0.55 |
| 06.11.2025 | 21 | 3 | 0.82 |
| 07.11.2025 | 00 | 3 | 0.88 |
| 07.11.2025 | 03 | 3 | 0.85 |
| 07.11.2025 | 06 | 3 | 0.85 |
| 07.11.2025 | 09 | 3 | 0.91 |
| 07.11.2025 | 12 | 3 | 0.94 |
| 07.11.2025 | 15 | 3 | 0.94 |
| 07.11.2025 | 18 | 3 | 0.86 |
| 07.11.2025 | 21 | 3 | 0.77 |
| 08.11.2025 | 00 | 3 | 0.68 |
| 08.11.2025 | 03 | 3 | 0.59 |
| 08.11.2025 | 06 | 3 | 0.53 |
| 08.11.2025 | 09 | 3 | 0.50 |
| 08.11.2025 | 12 | 2 | 0.46 |
| 08.11.2025 | 15 | 2 | 0.46 |
| 08.11.2025 | 18 | 3 | 0.50 |
| 08.11.2025 | 21 | 3 | 0.53 |
| 09.11.2025 | 00 | 3 | 0.50 |
| 09.11.2025 | 03 | 2 | 0.49 |
| 09.11.2025 | 06 | 2 | 0.46 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 06.11.2025 | 06 | 2 | 0.31 |
| 06.11.2025 | 09 | 2 | 0.39 |
| 06.11.2025 | 12 | 3 | 0.55 |
| 06.11.2025 | 15 | 3 | 0.69 |
| 06.11.2025 | 18 | 3 | 0.61 |
| 06.11.2025 | 21 | 3 | 0.81 |
| 07.11.2025 | 00 | 3 | 0.91 |
| 07.11.2025 | 03 | 3 | 0.88 |
| 07.11.2025 | 06 | 3 | 0.90 |
| 07.11.2025 | 09 | 3 | 0.93 |
| 07.11.2025 | 12 | 3 | 0.93 |
| 07.11.2025 | 15 | 3 | 0.95 |
| 07.11.2025 | 18 | 3 | 0.89 |
| 07.11.2025 | 21 | 3 | 0.80 |
| 08.11.2025 | 00 | 3 | 0.70 |
| 08.11.2025 | 03 | 3 | 0.61 |
| 08.11.2025 | 06 | 3 | 0.56 |
| 08.11.2025 | 09 | 3 | 0.52 |
| 08.11.2025 | 12 | 2 | 0.48 |
| 08.11.2025 | 15 | 2 | 0.47 |
| 08.11.2025 | 18 | 3 | 0.55 |
| 08.11.2025 | 21 | 3 | 0.62 |
| 09.11.2025 | 00 | 3 | 0.56 |
| 09.11.2025 | 03 | 3 | 0.51 |
| 09.11.2025 | 06 | 3 | 0.51 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 06.11.2025 | 06 | 2 | 0.23 |
| 06.11.2025 | 09 | 2 | 0.24 |
| 06.11.2025 | 12 | 2 | 0.27 |
| 06.11.2025 | 15 | 2 | 0.43 |
| 06.11.2025 | 18 | 2 | 0.34 |
| 06.11.2025 | 21 | 3 | 0.53 |
| 07.11.2025 | 00 | 3 | 0.69 |
| 07.11.2025 | 03 | 3 | 0.66 |
| 07.11.2025 | 06 | 3 | 0.65 |
| 07.11.2025 | 09 | 3 | 0.67 |
| 07.11.2025 | 12 | 3 | 0.66 |
| 07.11.2025 | 15 | 3 | 0.67 |
| 07.11.2025 | 18 | 3 | 0.65 |
| 07.11.2025 | 21 | 3 | 0.60 |
| 08.11.2025 | 00 | 3 | 0.54 |
| 08.11.2025 | 03 | 2 | 0.46 |
| 08.11.2025 | 06 | 2 | 0.41 |
| 08.11.2025 | 09 | 2 | 0.38 |
| 08.11.2025 | 12 | 2 | 0.35 |
| 08.11.2025 | 15 | 2 | 0.37 |
| 08.11.2025 | 18 | 2 | 0.47 |
| 08.11.2025 | 21 | 3 | 0.52 |
| 09.11.2025 | 00 | 2 | 0.43 |
| 09.11.2025 | 03 | 2 | 0.39 |
| 09.11.2025 | 06 | 2 | 0.36 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 06.11.2025 | 06 | 2 | 0.25 |
| 06.11.2025 | 09 | 2 | 0.26 |
| 06.11.2025 | 12 | 2 | 0.28 |
| 06.11.2025 | 15 | 2 | 0.48 |
| 06.11.2025 | 18 | 2 | 0.38 |
| 06.11.2025 | 21 | 3 | 0.56 |
| 07.11.2025 | 00 | 3 | 0.75 |
| 07.11.2025 | 03 | 3 | 0.71 |
| 07.11.2025 | 06 | 3 | 0.71 |
| 07.11.2025 | 09 | 3 | 0.73 |
| 07.11.2025 | 12 | 3 | 0.73 |
| 07.11.2025 | 15 | 3 | 0.73 |
| 07.11.2025 | 18 | 3 | 0.71 |
| 07.11.2025 | 21 | 3 | 0.65 |
| 08.11.2025 | 00 | 3 | 0.59 |
| 08.11.2025 | 03 | 3 | 0.51 |
| 08.11.2025 | 06 | 2 | 0.45 |
| 08.11.2025 | 09 | 2 | 0.42 |
| 08.11.2025 | 12 | 2 | 0.38 |
| 08.11.2025 | 15 | 2 | 0.40 |
| 08.11.2025 | 18 | 3 | 0.50 |
| 08.11.2025 | 21 | 3 | 0.54 |
| 09.11.2025 | 00 | 2 | 0.43 |
| 09.11.2025 | 03 | 2 | 0.39 |
| 09.11.2025 | 06 | 2 | 0.37 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 06.11.2025 | 06 | 2 | 0.26 |
| 06.11.2025 | 09 | 2 | 0.27 |
| 06.11.2025 | 12 | 2 | 0.25 |
| 06.11.2025 | 15 | 2 | 0.50 |
| 06.11.2025 | 18 | 2 | 0.42 |
| 06.11.2025 | 21 | 3 | 0.52 |
| 07.11.2025 | 00 | 3 | 0.77 |
| 07.11.2025 | 03 | 3 | 0.77 |
| 07.11.2025 | 06 | 3 | 0.80 |
| 07.11.2025 | 09 | 3 | 0.85 |
| 07.11.2025 | 12 | 3 | 0.85 |
| 07.11.2025 | 15 | 3 | 0.84 |
| 07.11.2025 | 18 | 3 | 0.82 |
| 07.11.2025 | 21 | 3 | 0.74 |
| 08.11.2025 | 00 | 3 | 0.67 |
| 08.11.2025 | 03 | 3 | 0.58 |
| 08.11.2025 | 06 | 3 | 0.51 |
| 08.11.2025 | 09 | 2 | 0.47 |
| 08.11.2025 | 12 | 2 | 0.42 |
| 08.11.2025 | 15 | 2 | 0.45 |
| 08.11.2025 | 18 | 3 | 0.53 |
| 08.11.2025 | 21 | 3 | 0.51 |
| 09.11.2025 | 00 | 2 | 0.41 |
| 09.11.2025 | 03 | 2 | 0.38 |
| 09.11.2025 | 06 | 2 | 0.37 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 06.11.2025 | 06 | 2 | 0.24 |
| 06.11.2025 | 09 | 2 | 0.18 |
| 06.11.2025 | 12 | 2 | 0.19 |
| 06.11.2025 | 15 | 2 | 0.36 |
| 06.11.2025 | 18 | 2 | 0.37 |
| 06.11.2025 | 21 | 2 | 0.37 |
| 07.11.2025 | 00 | 3 | 0.60 |
| 07.11.2025 | 03 | 3 | 0.61 |
| 07.11.2025 | 06 | 3 | 0.71 |
| 07.11.2025 | 09 | 3 | 0.79 |
| 07.11.2025 | 12 | 3 | 0.78 |
| 07.11.2025 | 15 | 3 | 0.77 |
| 07.11.2025 | 18 | 3 | 0.75 |
| 07.11.2025 | 21 | 3 | 0.66 |
| 08.11.2025 | 00 | 3 | 0.60 |
| 08.11.2025 | 03 | 3 | 0.54 |
| 08.11.2025 | 06 | 2 | 0.46 |
| 08.11.2025 | 09 | 2 | 0.42 |
| 08.11.2025 | 12 | 2 | 0.38 |
| 08.11.2025 | 15 | 2 | 0.41 |
| 08.11.2025 | 18 | 2 | 0.44 |
| 08.11.2025 | 21 | 2 | 0.38 |
| 09.11.2025 | 00 | 2 | 0.30 |
| 09.11.2025 | 03 | 2 | 0.29 |
| 09.11.2025 | 06 | 2 | 0.28 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 06.11.2025 | 06 | 2 | 0.28 |
| 06.11.2025 | 09 | 2 | 0.28 |
| 06.11.2025 | 12 | 2 | 0.36 |
| 06.11.2025 | 15 | 3 | 0.64 |
| 06.11.2025 | 18 | 3 | 0.54 |
| 06.11.2025 | 21 | 3 | 0.63 |
| 07.11.2025 | 00 | 3 | 0.86 |
| 07.11.2025 | 03 | 3 | 0.90 |
| 07.11.2025 | 06 | 3 | 0.99 |
| 07.11.2025 | 09 | 3 | 1.05 |
| 07.11.2025 | 12 | 3 | 1.01 |
| 07.11.2025 | 15 | 3 | 0.95 |
| 07.11.2025 | 18 | 3 | 0.90 |
| 07.11.2025 | 21 | 3 | 0.80 |
| 08.11.2025 | 00 | 3 | 0.70 |
| 08.11.2025 | 03 | 3 | 0.62 |
| 08.11.2025 | 06 | 3 | 0.55 |
| 08.11.2025 | 09 | 3 | 0.50 |
| 08.11.2025 | 12 | 2 | 0.46 |
| 08.11.2025 | 15 | 2 | 0.47 |
| 08.11.2025 | 18 | 3 | 0.51 |
| 08.11.2025 | 21 | 2 | 0.47 |
| 09.11.2025 | 00 | 2 | 0.42 |
| 09.11.2025 | 03 | 2 | 0.41 |
| 09.11.2025 | 06 | 2 | 0.38 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 06.11.2025 | 06 | 2 | 0.28 |
| 06.11.2025 | 09 | 2 | 0.31 |
| 06.11.2025 | 12 | 2 | 0.44 |
| 06.11.2025 | 15 | 3 | 0.61 |
| 06.11.2025 | 18 | 3 | 0.50 |
| 06.11.2025 | 21 | 3 | 0.61 |
| 07.11.2025 | 00 | 3 | 0.79 |
| 07.11.2025 | 03 | 3 | 0.79 |
| 07.11.2025 | 06 | 3 | 0.80 |
| 07.11.2025 | 09 | 3 | 0.85 |
| 07.11.2025 | 12 | 3 | 0.82 |
| 07.11.2025 | 15 | 3 | 0.74 |
| 07.11.2025 | 18 | 3 | 0.77 |
| 07.11.2025 | 21 | 3 | 0.75 |
| 08.11.2025 | 00 | 3 | 0.65 |
| 08.11.2025 | 03 | 3 | 0.56 |
| 08.11.2025 | 06 | 2 | 0.50 |
| 08.11.2025 | 09 | 2 | 0.46 |
| 08.11.2025 | 12 | 2 | 0.42 |
| 08.11.2025 | 15 | 2 | 0.45 |
| 08.11.2025 | 18 | 2 | 0.45 |
| 08.11.2025 | 21 | 2 | 0.40 |
| 09.11.2025 | 00 | 2 | 0.37 |
| 09.11.2025 | 03 | 2 | 0.36 |
| 09.11.2025 | 06 | 2 | 0.34 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 06.11.2025 | 06 | 2 | 0.30 |
| 06.11.2025 | 09 | 2 | 0.35 |
| 06.11.2025 | 12 | 2 | 0.49 |
| 06.11.2025 | 15 | 3 | 0.64 |
| 06.11.2025 | 18 | 3 | 0.54 |
| 06.11.2025 | 21 | 3 | 0.64 |
| 07.11.2025 | 00 | 3 | 0.81 |
| 07.11.2025 | 03 | 3 | 0.80 |
| 07.11.2025 | 06 | 3 | 0.80 |
| 07.11.2025 | 09 | 3 | 0.84 |
| 07.11.2025 | 12 | 3 | 0.82 |
| 07.11.2025 | 15 | 3 | 0.75 |
| 07.11.2025 | 18 | 3 | 0.79 |
| 07.11.2025 | 21 | 3 | 0.77 |
| 08.11.2025 | 00 | 3 | 0.66 |
| 08.11.2025 | 03 | 3 | 0.57 |
| 08.11.2025 | 06 | 3 | 0.51 |
| 08.11.2025 | 09 | 2 | 0.47 |
| 08.11.2025 | 12 | 2 | 0.44 |
| 08.11.2025 | 15 | 2 | 0.46 |
| 08.11.2025 | 18 | 2 | 0.46 |
| 08.11.2025 | 21 | 2 | 0.41 |
| 09.11.2025 | 00 | 2 | 0.38 |
| 09.11.2025 | 03 | 2 | 0.36 |
| 09.11.2025 | 06 | 2 | 0.34 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 06.11.2025 | 06 | 2 | 0.31 |
| 06.11.2025 | 09 | 2 | 0.42 |
| 06.11.2025 | 12 | 3 | 0.60 |
| 06.11.2025 | 15 | 3 | 0.69 |
| 06.11.2025 | 18 | 3 | 0.57 |
| 06.11.2025 | 21 | 3 | 0.66 |
| 07.11.2025 | 00 | 3 | 0.81 |
| 07.11.2025 | 03 | 3 | 0.82 |
| 07.11.2025 | 06 | 3 | 0.80 |
| 07.11.2025 | 09 | 3 | 0.82 |
| 07.11.2025 | 12 | 3 | 0.81 |
| 07.11.2025 | 15 | 3 | 0.76 |
| 07.11.2025 | 18 | 3 | 0.80 |
| 07.11.2025 | 21 | 3 | 0.78 |
| 08.11.2025 | 00 | 3 | 0.67 |
| 08.11.2025 | 03 | 3 | 0.58 |
| 08.11.2025 | 06 | 3 | 0.51 |
| 08.11.2025 | 09 | 2 | 0.48 |
| 08.11.2025 | 12 | 2 | 0.44 |
| 08.11.2025 | 15 | 2 | 0.46 |
| 08.11.2025 | 18 | 2 | 0.45 |
| 08.11.2025 | 21 | 2 | 0.41 |
| 09.11.2025 | 00 | 2 | 0.39 |
| 09.11.2025 | 03 | 2 | 0.36 |
| 09.11.2025 | 06 | 2 | 0.34 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 06.11.2025 | 06 | 2 | 0.34 |
| 06.11.2025 | 09 | 3 | 0.51 |
| 06.11.2025 | 12 | 3 | 0.78 |
| 06.11.2025 | 15 | 3 | 0.80 |
| 06.11.2025 | 18 | 3 | 0.66 |
| 06.11.2025 | 21 | 3 | 0.76 |
| 07.11.2025 | 00 | 3 | 0.88 |
| 07.11.2025 | 03 | 3 | 0.85 |
| 07.11.2025 | 06 | 3 | 0.83 |
| 07.11.2025 | 09 | 3 | 0.83 |
| 07.11.2025 | 12 | 3 | 0.83 |
| 07.11.2025 | 15 | 3 | 0.80 |
| 07.11.2025 | 18 | 3 | 0.87 |
| 07.11.2025 | 21 | 3 | 0.82 |
| 08.11.2025 | 00 | 3 | 0.70 |
| 08.11.2025 | 03 | 3 | 0.61 |
| 08.11.2025 | 06 | 3 | 0.54 |
| 08.11.2025 | 09 | 3 | 0.50 |
| 08.11.2025 | 12 | 2 | 0.47 |
| 08.11.2025 | 15 | 2 | 0.49 |
| 08.11.2025 | 18 | 2 | 0.48 |
| 08.11.2025 | 21 | 2 | 0.44 |
| 09.11.2025 | 00 | 2 | 0.44 |
| 09.11.2025 | 03 | 2 | 0.41 |
| 09.11.2025 | 06 | 2 | 0.38 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 06.11.2025 | 06 | 2 | 0.35 |
| 06.11.2025 | 09 | 3 | 0.53 |
| 06.11.2025 | 12 | 3 | 0.86 |
| 06.11.2025 | 15 | 3 | 0.85 |
| 06.11.2025 | 18 | 3 | 0.69 |
| 06.11.2025 | 21 | 3 | 0.80 |
| 07.11.2025 | 00 | 3 | 0.90 |
| 07.11.2025 | 03 | 3 | 0.87 |
| 07.11.2025 | 06 | 3 | 0.85 |
| 07.11.2025 | 09 | 3 | 0.84 |
| 07.11.2025 | 12 | 3 | 0.84 |
| 07.11.2025 | 15 | 3 | 0.81 |
| 07.11.2025 | 18 | 3 | 0.88 |
| 07.11.2025 | 21 | 3 | 0.83 |
| 08.11.2025 | 00 | 3 | 0.72 |
| 08.11.2025 | 03 | 3 | 0.63 |
| 08.11.2025 | 06 | 3 | 0.56 |
| 08.11.2025 | 09 | 3 | 0.52 |
| 08.11.2025 | 12 | 2 | 0.49 |
| 08.11.2025 | 15 | 2 | 0.50 |
| 08.11.2025 | 18 | 2 | 0.48 |
| 08.11.2025 | 21 | 2 | 0.45 |
| 09.11.2025 | 00 | 2 | 0.44 |
| 09.11.2025 | 03 | 2 | 0.42 |
| 09.11.2025 | 06 | 2 | 0.41 |