Choose a point from the map to see the meteogram for it for 72 h.
When you click on the name of a location on our coastline, a table with the wave forecast opens next/below the table with the names. To close the second table, click on the name of the location again. If you click on more than one point, the tables for all selected points will be visible one next/below the other. It does not matter in what order you open or close them.
Shabla, Kaliakra, Albena, ZlatniPiasatsi, Sv.SV.Konst&Elena, Varna, | Obzor, Emine, SlanchevBriag, Nesebar, Pomorie, Burgas, | Sozopol, Primorsko, Kiten, Tzarevo, Ahtopol, Sinemoretz, |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
23.10.2025 | 06 | 2 | 0.17 |
23.10.2025 | 09 | 2 | 0.21 |
23.10.2025 | 12 | 2 | 0.24 |
23.10.2025 | 15 | 2 | 0.35 |
23.10.2025 | 18 | 3 | 0.50 |
23.10.2025 | 21 | 2 | 0.46 |
24.10.2025 | 00 | 3 | 0.56 |
24.10.2025 | 03 | 3 | 0.84 |
24.10.2025 | 06 | 3 | 1.12 |
24.10.2025 | 09 | 4 | 1.52 |
24.10.2025 | 12 | 4 | 1.30 |
24.10.2025 | 15 | 3 | 0.92 |
24.10.2025 | 18 | 3 | 0.76 |
24.10.2025 | 21 | 3 | 0.68 |
25.10.2025 | 00 | 3 | 0.53 |
25.10.2025 | 03 | 2 | 0.45 |
25.10.2025 | 06 | 2 | 0.38 |
25.10.2025 | 09 | 2 | 0.32 |
25.10.2025 | 12 | 2 | 0.35 |
25.10.2025 | 15 | 2 | 0.37 |
25.10.2025 | 18 | 2 | 0.26 |
25.10.2025 | 21 | 2 | 0.25 |
26.10.2025 | 00 | 2 | 0.47 |
26.10.2025 | 03 | 3 | 0.76 |
26.10.2025 | 06 | 3 | 0.97 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
23.10.2025 | 06 | 2 | 0.13 |
23.10.2025 | 09 | 2 | 0.16 |
23.10.2025 | 12 | 2 | 0.21 |
23.10.2025 | 15 | 2 | 0.31 |
23.10.2025 | 18 | 2 | 0.46 |
23.10.2025 | 21 | 2 | 0.48 |
24.10.2025 | 00 | 3 | 0.65 |
24.10.2025 | 03 | 3 | 0.84 |
24.10.2025 | 06 | 3 | 1.07 |
24.10.2025 | 09 | 4 | 1.41 |
24.10.2025 | 12 | 3 | 1.23 |
24.10.2025 | 15 | 3 | 0.94 |
24.10.2025 | 18 | 3 | 0.83 |
24.10.2025 | 21 | 3 | 0.75 |
25.10.2025 | 00 | 3 | 0.57 |
25.10.2025 | 03 | 2 | 0.46 |
25.10.2025 | 06 | 2 | 0.36 |
25.10.2025 | 09 | 2 | 0.38 |
25.10.2025 | 12 | 2 | 0.45 |
25.10.2025 | 15 | 2 | 0.45 |
25.10.2025 | 18 | 2 | 0.31 |
25.10.2025 | 21 | 2 | 0.31 |
26.10.2025 | 00 | 3 | 0.53 |
26.10.2025 | 03 | 3 | 0.86 |
26.10.2025 | 06 | 3 | 1.01 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
23.10.2025 | 06 | 1 | 0.01 |
23.10.2025 | 09 | 1 | 0.06 |
23.10.2025 | 12 | 2 | 0.13 |
23.10.2025 | 15 | 2 | 0.29 |
23.10.2025 | 18 | 2 | 0.34 |
23.10.2025 | 21 | 2 | 0.32 |
24.10.2025 | 00 | 2 | 0.37 |
24.10.2025 | 03 | 3 | 0.55 |
24.10.2025 | 06 | 3 | 0.68 |
24.10.2025 | 09 | 3 | 0.83 |
24.10.2025 | 12 | 3 | 0.96 |
24.10.2025 | 15 | 3 | 0.73 |
24.10.2025 | 18 | 3 | 0.69 |
24.10.2025 | 21 | 3 | 0.65 |
25.10.2025 | 00 | 2 | 0.44 |
25.10.2025 | 03 | 2 | 0.35 |
25.10.2025 | 06 | 2 | 0.28 |
25.10.2025 | 09 | 2 | 0.26 |
25.10.2025 | 12 | 2 | 0.25 |
25.10.2025 | 15 | 2 | 0.21 |
25.10.2025 | 18 | 2 | 0.13 |
25.10.2025 | 21 | 2 | 0.10 |
26.10.2025 | 00 | 2 | 0.23 |
26.10.2025 | 03 | 2 | 0.46 |
26.10.2025 | 06 | 3 | 0.57 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
23.10.2025 | 06 | 1 | 0.01 |
23.10.2025 | 09 | 1 | 0.05 |
23.10.2025 | 12 | 2 | 0.14 |
23.10.2025 | 15 | 2 | 0.32 |
23.10.2025 | 18 | 2 | 0.33 |
23.10.2025 | 21 | 2 | 0.29 |
24.10.2025 | 00 | 2 | 0.37 |
24.10.2025 | 03 | 3 | 0.51 |
24.10.2025 | 06 | 3 | 0.63 |
24.10.2025 | 09 | 3 | 0.80 |
24.10.2025 | 12 | 3 | 0.94 |
24.10.2025 | 15 | 3 | 0.70 |
24.10.2025 | 18 | 3 | 0.67 |
24.10.2025 | 21 | 3 | 0.61 |
25.10.2025 | 00 | 2 | 0.41 |
25.10.2025 | 03 | 2 | 0.30 |
25.10.2025 | 06 | 2 | 0.24 |
25.10.2025 | 09 | 2 | 0.27 |
25.10.2025 | 12 | 2 | 0.28 |
25.10.2025 | 15 | 2 | 0.24 |
25.10.2025 | 18 | 2 | 0.15 |
25.10.2025 | 21 | 2 | 0.14 |
26.10.2025 | 00 | 2 | 0.29 |
26.10.2025 | 03 | 2 | 0.48 |
26.10.2025 | 06 | 3 | 0.55 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
23.10.2025 | 06 | 1 | 0.01 |
23.10.2025 | 09 | 1 | 0.04 |
23.10.2025 | 12 | 2 | 0.14 |
23.10.2025 | 15 | 2 | 0.31 |
23.10.2025 | 18 | 2 | 0.29 |
23.10.2025 | 21 | 2 | 0.27 |
24.10.2025 | 00 | 2 | 0.36 |
24.10.2025 | 03 | 2 | 0.47 |
24.10.2025 | 06 | 3 | 0.58 |
24.10.2025 | 09 | 3 | 0.77 |
24.10.2025 | 12 | 3 | 0.92 |
24.10.2025 | 15 | 3 | 0.71 |
24.10.2025 | 18 | 3 | 0.68 |
24.10.2025 | 21 | 3 | 0.59 |
25.10.2025 | 00 | 2 | 0.41 |
25.10.2025 | 03 | 2 | 0.31 |
25.10.2025 | 06 | 2 | 0.25 |
25.10.2025 | 09 | 2 | 0.28 |
25.10.2025 | 12 | 2 | 0.29 |
25.10.2025 | 15 | 2 | 0.24 |
25.10.2025 | 18 | 2 | 0.17 |
25.10.2025 | 21 | 2 | 0.14 |
26.10.2025 | 00 | 2 | 0.28 |
26.10.2025 | 03 | 2 | 0.46 |
26.10.2025 | 06 | 3 | 0.50 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
23.10.2025 | 06 | 1 | 0.01 |
23.10.2025 | 09 | 1 | 0.03 |
23.10.2025 | 12 | 2 | 0.13 |
23.10.2025 | 15 | 2 | 0.28 |
23.10.2025 | 18 | 2 | 0.25 |
23.10.2025 | 21 | 2 | 0.23 |
24.10.2025 | 00 | 2 | 0.33 |
24.10.2025 | 03 | 2 | 0.41 |
24.10.2025 | 06 | 3 | 0.51 |
24.10.2025 | 09 | 3 | 0.68 |
24.10.2025 | 12 | 3 | 0.81 |
24.10.2025 | 15 | 3 | 0.63 |
24.10.2025 | 18 | 3 | 0.61 |
24.10.2025 | 21 | 3 | 0.51 |
25.10.2025 | 00 | 2 | 0.36 |
25.10.2025 | 03 | 2 | 0.29 |
25.10.2025 | 06 | 2 | 0.23 |
25.10.2025 | 09 | 2 | 0.24 |
25.10.2025 | 12 | 2 | 0.25 |
25.10.2025 | 15 | 2 | 0.20 |
25.10.2025 | 18 | 2 | 0.14 |
25.10.2025 | 21 | 2 | 0.11 |
26.10.2025 | 00 | 2 | 0.25 |
26.10.2025 | 03 | 2 | 0.39 |
26.10.2025 | 06 | 2 | 0.43 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
23.10.2025 | 06 | 1 | 0.07 |
23.10.2025 | 09 | 1 | 0.09 |
23.10.2025 | 12 | 2 | 0.12 |
23.10.2025 | 15 | 2 | 0.13 |
23.10.2025 | 18 | 2 | 0.16 |
23.10.2025 | 21 | 2 | 0.28 |
24.10.2025 | 00 | 2 | 0.36 |
24.10.2025 | 03 | 2 | 0.39 |
24.10.2025 | 06 | 2 | 0.49 |
24.10.2025 | 09 | 3 | 0.64 |
24.10.2025 | 12 | 3 | 0.67 |
24.10.2025 | 15 | 3 | 0.55 |
24.10.2025 | 18 | 2 | 0.45 |
24.10.2025 | 21 | 2 | 0.34 |
25.10.2025 | 00 | 2 | 0.24 |
25.10.2025 | 03 | 2 | 0.16 |
25.10.2025 | 06 | 2 | 0.11 |
25.10.2025 | 09 | 1 | 0.09 |
25.10.2025 | 12 | 2 | 0.15 |
25.10.2025 | 15 | 2 | 0.16 |
25.10.2025 | 18 | 2 | 0.18 |
25.10.2025 | 21 | 2 | 0.30 |
26.10.2025 | 00 | 2 | 0.37 |
26.10.2025 | 03 | 2 | 0.37 |
26.10.2025 | 06 | 2 | 0.38 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
23.10.2025 | 06 | 1 | 0.08 |
23.10.2025 | 09 | 1 | 0.09 |
23.10.2025 | 12 | 2 | 0.12 |
23.10.2025 | 15 | 2 | 0.10 |
23.10.2025 | 18 | 2 | 0.23 |
23.10.2025 | 21 | 2 | 0.36 |
24.10.2025 | 00 | 2 | 0.39 |
24.10.2025 | 03 | 2 | 0.44 |
24.10.2025 | 06 | 3 | 0.54 |
24.10.2025 | 09 | 3 | 0.71 |
24.10.2025 | 12 | 3 | 0.74 |
24.10.2025 | 15 | 3 | 0.65 |
24.10.2025 | 18 | 2 | 0.49 |
24.10.2025 | 21 | 2 | 0.38 |
25.10.2025 | 00 | 2 | 0.25 |
25.10.2025 | 03 | 2 | 0.17 |
25.10.2025 | 06 | 2 | 0.11 |
25.10.2025 | 09 | 2 | 0.12 |
25.10.2025 | 12 | 2 | 0.18 |
25.10.2025 | 15 | 2 | 0.23 |
25.10.2025 | 18 | 2 | 0.34 |
25.10.2025 | 21 | 2 | 0.48 |
26.10.2025 | 00 | 2 | 0.44 |
26.10.2025 | 03 | 2 | 0.41 |
26.10.2025 | 06 | 2 | 0.40 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
23.10.2025 | 06 | 1 | 0.04 |
23.10.2025 | 09 | 1 | 0.06 |
23.10.2025 | 12 | 1 | 0.10 |
23.10.2025 | 15 | 1 | 0.08 |
23.10.2025 | 18 | 2 | 0.14 |
23.10.2025 | 21 | 2 | 0.21 |
24.10.2025 | 00 | 2 | 0.29 |
24.10.2025 | 03 | 2 | 0.31 |
24.10.2025 | 06 | 2 | 0.35 |
24.10.2025 | 09 | 3 | 0.53 |
24.10.2025 | 12 | 3 | 0.61 |
24.10.2025 | 15 | 3 | 0.51 |
24.10.2025 | 18 | 2 | 0.41 |
24.10.2025 | 21 | 2 | 0.31 |
25.10.2025 | 00 | 2 | 0.20 |
25.10.2025 | 03 | 2 | 0.12 |
25.10.2025 | 06 | 1 | 0.07 |
25.10.2025 | 09 | 1 | 0.06 |
25.10.2025 | 12 | 2 | 0.13 |
25.10.2025 | 15 | 2 | 0.16 |
25.10.2025 | 18 | 2 | 0.27 |
25.10.2025 | 21 | 2 | 0.31 |
26.10.2025 | 00 | 2 | 0.29 |
26.10.2025 | 03 | 2 | 0.33 |
26.10.2025 | 06 | 2 | 0.30 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
23.10.2025 | 06 | 1 | 0.06 |
23.10.2025 | 09 | 1 | 0.07 |
23.10.2025 | 12 | 1 | 0.10 |
23.10.2025 | 15 | 1 | 0.08 |
23.10.2025 | 18 | 2 | 0.15 |
23.10.2025 | 21 | 2 | 0.20 |
24.10.2025 | 00 | 2 | 0.29 |
24.10.2025 | 03 | 2 | 0.30 |
24.10.2025 | 06 | 2 | 0.34 |
24.10.2025 | 09 | 3 | 0.52 |
24.10.2025 | 12 | 3 | 0.62 |
24.10.2025 | 15 | 3 | 0.51 |
24.10.2025 | 18 | 2 | 0.41 |
24.10.2025 | 21 | 2 | 0.31 |
25.10.2025 | 00 | 2 | 0.21 |
25.10.2025 | 03 | 2 | 0.12 |
25.10.2025 | 06 | 1 | 0.07 |
25.10.2025 | 09 | 1 | 0.06 |
25.10.2025 | 12 | 2 | 0.13 |
25.10.2025 | 15 | 2 | 0.18 |
25.10.2025 | 18 | 2 | 0.29 |
25.10.2025 | 21 | 2 | 0.32 |
26.10.2025 | 00 | 2 | 0.29 |
26.10.2025 | 03 | 2 | 0.33 |
26.10.2025 | 06 | 2 | 0.30 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
23.10.2025 | 06 | 1 | 0.06 |
23.10.2025 | 09 | 1 | 0.07 |
23.10.2025 | 12 | 1 | 0.09 |
23.10.2025 | 15 | 1 | 0.08 |
23.10.2025 | 18 | 2 | 0.15 |
23.10.2025 | 21 | 2 | 0.20 |
24.10.2025 | 00 | 2 | 0.26 |
24.10.2025 | 03 | 2 | 0.27 |
24.10.2025 | 06 | 2 | 0.29 |
24.10.2025 | 09 | 2 | 0.48 |
24.10.2025 | 12 | 3 | 0.60 |
24.10.2025 | 15 | 2 | 0.49 |
24.10.2025 | 18 | 2 | 0.38 |
24.10.2025 | 21 | 2 | 0.29 |
25.10.2025 | 00 | 2 | 0.22 |
25.10.2025 | 03 | 2 | 0.11 |
25.10.2025 | 06 | 1 | 0.07 |
25.10.2025 | 09 | 1 | 0.05 |
25.10.2025 | 12 | 1 | 0.08 |
25.10.2025 | 15 | 2 | 0.15 |
25.10.2025 | 18 | 2 | 0.25 |
25.10.2025 | 21 | 2 | 0.30 |
26.10.2025 | 00 | 2 | 0.27 |
26.10.2025 | 03 | 2 | 0.31 |
26.10.2025 | 06 | 2 | 0.30 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
23.10.2025 | 06 | 1 | 0.07 |
23.10.2025 | 09 | 1 | 0.09 |
23.10.2025 | 12 | 1 | 0.07 |
23.10.2025 | 15 | 1 | 0.07 |
23.10.2025 | 18 | 2 | 0.11 |
23.10.2025 | 21 | 2 | 0.14 |
24.10.2025 | 00 | 2 | 0.17 |
24.10.2025 | 03 | 2 | 0.15 |
24.10.2025 | 06 | 2 | 0.16 |
24.10.2025 | 09 | 2 | 0.31 |
24.10.2025 | 12 | 2 | 0.44 |
24.10.2025 | 15 | 2 | 0.30 |
24.10.2025 | 18 | 2 | 0.25 |
24.10.2025 | 21 | 2 | 0.19 |
25.10.2025 | 00 | 2 | 0.15 |
25.10.2025 | 03 | 1 | 0.06 |
25.10.2025 | 06 | 1 | 0.04 |
25.10.2025 | 09 | 1 | 0.04 |
25.10.2025 | 12 | 1 | 0.05 |
25.10.2025 | 15 | 2 | 0.11 |
25.10.2025 | 18 | 2 | 0.19 |
25.10.2025 | 21 | 2 | 0.20 |
26.10.2025 | 00 | 2 | 0.20 |
26.10.2025 | 03 | 2 | 0.22 |
26.10.2025 | 06 | 2 | 0.23 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
23.10.2025 | 06 | 1 | 0.02 |
23.10.2025 | 09 | 1 | 0.05 |
23.10.2025 | 12 | 1 | 0.06 |
23.10.2025 | 15 | 1 | 0.08 |
23.10.2025 | 18 | 2 | 0.18 |
23.10.2025 | 21 | 2 | 0.20 |
24.10.2025 | 00 | 2 | 0.24 |
24.10.2025 | 03 | 2 | 0.27 |
24.10.2025 | 06 | 2 | 0.31 |
24.10.2025 | 09 | 3 | 0.53 |
24.10.2025 | 12 | 3 | 0.54 |
24.10.2025 | 15 | 2 | 0.43 |
24.10.2025 | 18 | 2 | 0.31 |
24.10.2025 | 21 | 2 | 0.22 |
25.10.2025 | 00 | 2 | 0.14 |
25.10.2025 | 03 | 1 | 0.09 |
25.10.2025 | 06 | 1 | 0.06 |
25.10.2025 | 09 | 1 | 0.06 |
25.10.2025 | 12 | 1 | 0.06 |
25.10.2025 | 15 | 1 | 0.10 |
25.10.2025 | 18 | 2 | 0.16 |
25.10.2025 | 21 | 2 | 0.26 |
26.10.2025 | 00 | 2 | 0.30 |
26.10.2025 | 03 | 2 | 0.33 |
26.10.2025 | 06 | 2 | 0.32 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
23.10.2025 | 06 | 1 | 0.01 |
23.10.2025 | 09 | 1 | 0.03 |
23.10.2025 | 12 | 1 | 0.07 |
23.10.2025 | 15 | 2 | 0.12 |
23.10.2025 | 18 | 2 | 0.14 |
23.10.2025 | 21 | 2 | 0.18 |
24.10.2025 | 00 | 2 | 0.20 |
24.10.2025 | 03 | 2 | 0.26 |
24.10.2025 | 06 | 2 | 0.34 |
24.10.2025 | 09 | 3 | 0.52 |
24.10.2025 | 12 | 2 | 0.47 |
24.10.2025 | 15 | 2 | 0.30 |
24.10.2025 | 18 | 2 | 0.17 |
24.10.2025 | 21 | 2 | 0.12 |
25.10.2025 | 00 | 1 | 0.07 |
25.10.2025 | 03 | 1 | 0.06 |
25.10.2025 | 06 | 1 | 0.06 |
25.10.2025 | 09 | 1 | 0.06 |
25.10.2025 | 12 | 1 | 0.07 |
25.10.2025 | 15 | 2 | 0.10 |
25.10.2025 | 18 | 2 | 0.14 |
25.10.2025 | 21 | 2 | 0.24 |
26.10.2025 | 00 | 2 | 0.27 |
26.10.2025 | 03 | 2 | 0.27 |
26.10.2025 | 06 | 2 | 0.30 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
23.10.2025 | 06 | 1 | 0.02 |
23.10.2025 | 09 | 1 | 0.04 |
23.10.2025 | 12 | 1 | 0.08 |
23.10.2025 | 15 | 2 | 0.12 |
23.10.2025 | 18 | 2 | 0.13 |
23.10.2025 | 21 | 2 | 0.18 |
24.10.2025 | 00 | 2 | 0.21 |
24.10.2025 | 03 | 2 | 0.27 |
24.10.2025 | 06 | 2 | 0.36 |
24.10.2025 | 09 | 3 | 0.53 |
24.10.2025 | 12 | 2 | 0.48 |
24.10.2025 | 15 | 2 | 0.29 |
24.10.2025 | 18 | 2 | 0.16 |
24.10.2025 | 21 | 2 | 0.12 |
25.10.2025 | 00 | 1 | 0.08 |
25.10.2025 | 03 | 1 | 0.07 |
25.10.2025 | 06 | 1 | 0.07 |
25.10.2025 | 09 | 1 | 0.06 |
25.10.2025 | 12 | 1 | 0.07 |
25.10.2025 | 15 | 2 | 0.11 |
25.10.2025 | 18 | 2 | 0.14 |
25.10.2025 | 21 | 2 | 0.25 |
26.10.2025 | 00 | 2 | 0.27 |
26.10.2025 | 03 | 2 | 0.27 |
26.10.2025 | 06 | 2 | 0.30 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
23.10.2025 | 06 | 1 | 0.03 |
23.10.2025 | 09 | 1 | 0.05 |
23.10.2025 | 12 | 1 | 0.09 |
23.10.2025 | 15 | 2 | 0.12 |
23.10.2025 | 18 | 2 | 0.12 |
23.10.2025 | 21 | 2 | 0.18 |
24.10.2025 | 00 | 2 | 0.20 |
24.10.2025 | 03 | 2 | 0.27 |
24.10.2025 | 06 | 2 | 0.38 |
24.10.2025 | 09 | 3 | 0.50 |
24.10.2025 | 12 | 2 | 0.48 |
24.10.2025 | 15 | 2 | 0.27 |
24.10.2025 | 18 | 2 | 0.16 |
24.10.2025 | 21 | 2 | 0.13 |
25.10.2025 | 00 | 1 | 0.10 |
25.10.2025 | 03 | 1 | 0.07 |
25.10.2025 | 06 | 1 | 0.10 |
25.10.2025 | 09 | 1 | 0.07 |
25.10.2025 | 12 | 1 | 0.09 |
25.10.2025 | 15 | 2 | 0.12 |
25.10.2025 | 18 | 2 | 0.15 |
25.10.2025 | 21 | 2 | 0.25 |
26.10.2025 | 00 | 2 | 0.27 |
26.10.2025 | 03 | 2 | 0.26 |
26.10.2025 | 06 | 2 | 0.30 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
23.10.2025 | 06 | 1 | 0.06 |
23.10.2025 | 09 | 1 | 0.09 |
23.10.2025 | 12 | 2 | 0.12 |
23.10.2025 | 15 | 2 | 0.13 |
23.10.2025 | 18 | 2 | 0.18 |
23.10.2025 | 21 | 2 | 0.22 |
24.10.2025 | 00 | 2 | 0.26 |
24.10.2025 | 03 | 2 | 0.31 |
24.10.2025 | 06 | 2 | 0.47 |
24.10.2025 | 09 | 3 | 0.55 |
24.10.2025 | 12 | 3 | 0.56 |
24.10.2025 | 15 | 2 | 0.34 |
24.10.2025 | 18 | 2 | 0.21 |
24.10.2025 | 21 | 2 | 0.19 |
25.10.2025 | 00 | 2 | 0.14 |
25.10.2025 | 03 | 1 | 0.08 |
25.10.2025 | 06 | 2 | 0.12 |
25.10.2025 | 09 | 1 | 0.09 |
25.10.2025 | 12 | 2 | 0.12 |
25.10.2025 | 15 | 2 | 0.14 |
25.10.2025 | 18 | 2 | 0.18 |
25.10.2025 | 21 | 2 | 0.28 |
26.10.2025 | 00 | 2 | 0.32 |
26.10.2025 | 03 | 2 | 0.32 |
26.10.2025 | 06 | 2 | 0.37 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
23.10.2025 | 06 | 1 | 0.08 |
23.10.2025 | 09 | 2 | 0.13 |
23.10.2025 | 12 | 2 | 0.17 |
23.10.2025 | 15 | 2 | 0.16 |
23.10.2025 | 18 | 2 | 0.23 |
23.10.2025 | 21 | 2 | 0.27 |
24.10.2025 | 00 | 2 | 0.31 |
24.10.2025 | 03 | 2 | 0.36 |
24.10.2025 | 06 | 3 | 0.50 |
24.10.2025 | 09 | 3 | 0.57 |
24.10.2025 | 12 | 3 | 0.59 |
24.10.2025 | 15 | 2 | 0.37 |
24.10.2025 | 18 | 2 | 0.25 |
24.10.2025 | 21 | 2 | 0.22 |
25.10.2025 | 00 | 2 | 0.15 |
25.10.2025 | 03 | 1 | 0.09 |
25.10.2025 | 06 | 2 | 0.14 |
25.10.2025 | 09 | 2 | 0.11 |
25.10.2025 | 12 | 2 | 0.13 |
25.10.2025 | 15 | 2 | 0.15 |
25.10.2025 | 18 | 2 | 0.20 |
25.10.2025 | 21 | 2 | 0.29 |
26.10.2025 | 00 | 2 | 0.33 |
26.10.2025 | 03 | 2 | 0.35 |
26.10.2025 | 06 | 2 | 0.42 |